Veja o resumo da noticia
- Concentração de imóveis residenciais de alto padrão no Sul e Sudeste, com destaque para áreas de luxo em São Paulo e litoral catarinense.
- Valores médios de imóveis acima de 125 m² ultrapassam R$ 10 milhões em regiões como Tamboré e Jardim Europa, além da Praia do Estaleiro.
- Studios de até 30 m² alcançam R$ 914 mil em bairros de alta liquidez como Itaim Bibi e Gávea, refletindo a valorização do metro quadrado.
- Estudo da Loft analisou 450 mil anúncios para comparar valorização entre imóveis de alto padrão e unidades compactas em áreas centrais.
- São Paulo lidera em número de bairros valorizados para imóveis grandes e studios, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
- Localização, segurança e serviços criam 'bolsões premium', impulsionando o mercado de compra e venda de imóveis de diferentes perfis.

Os imóveis residenciais mais caros do Sul e do Sudeste do Brasil estão concentrados em áreas de alto padrão, tanto entre unidades amplas quanto entre studios localizados em regiões de alta demanda. Em bairros de luxo da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral catarinense, os tíquetes médios de imóveis acima de 125 m² ultrapassam R$ 10 milhões, enquanto studios de até 30 m² chegam a R$ 914 mil em mercados altamente disputados.
Entre os imóveis maiores, o destaque fica para regiões como Residencial Dois – Tamboré, em Santana de Parnaíba, com tíquete médio de R$ 12,7 milhões, além de Tamboré, em Barueri (R$ 11 milhões), e Jardim Europa, na capital paulista (R$ 10,4 milhões). Fora do eixo paulista, o litoral catarinense também aparece com força: a Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, registra média de R$ 10,6 milhões para imóveis desse porte.
Já entre os studios de até 30 m², os maiores valores estão em bairros com alta liquidez e forte demanda por localização. O levantamento aponta tíquetes que chegam a R$ 914 mil em regiões como Itaim Bibi, em São Paulo, e Gávea, no Rio de Janeiro.
Os dados fazem parte de um estudo que analisou 450 mil anúncios ativos entre agosto e outubro de 2025, considerando apenas bairros com no mínimo 20 imóveis anunciados. O levantamento permite comparar padrões distintos de valorização entre imóveis de alto padrão tradicional e unidades compactas em áreas centrais.
A pesquisa é realizada pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao mercado imobiliário, que acompanha tendências de compra e venda em diferentes regiões do país.
“No recorte de imóveis maiores, se destacam regiões muito bem localizadas e onde foi possível construir imóveis muito amplos. A média de tamanho em Tamboré, por exemplo, passa dos 700 m²”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
“Já entre os imóveis menores, os destaques são áreas muito disputadas, onde cada metro quadrado é altamente valorizado, como regiões próximas à avenida Faria Lima, em São Paulo, a Zona Sul do Rio e alguns bairros de Porto Alegre”, completa.
Entre os imóveis acima de 125 m², o estado de São Paulo concentra 10 bairros entre os 30 mais valorizados do país, seguido por Minas Gerais (7) e Santa Catarina (6). No recorte dos studios, São Paulo também lidera, com 16 bairros, à frente do Rio Grande do Sul (7) e do Rio de Janeiro (4).
Segundo Takahashi, o levantamento ajuda a identificar “bolsões premium” dentro das cidades. “A combinação de localização, segurança e oferta de serviços cria micromercados muito valorizados, tanto no alto padrão tradicional quanto na demanda crescente por studios bem localizados. Mesmo com juros elevados, o mercado de compra e venda tem mostrado resiliência, com diferentes perfis de imóveis em alta neste ano”, conclui.
Os 30 bairros com os maiores tíquete médio – imóveis acima dos 125m2
| UF | Cidade | Bairro | Tíquete médio (em R$) |
|---|---|---|---|
| SP | SANTANA DE PARNAIBA | RES. DOIS (TAMBORE) | 12,742,217 |
| SP | BARUERI | TAMBORE | 11,078,882 |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | PRAIA DO ESTALEIRO | 10,628,995 |
| SP | SAO PAULO | JARDIM EUROPA | 10,446,554 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | JOA | 9,735,045 |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | BARRA SUL | 8,419,935 |
| MG | NOVA LIMA | VALE DOS CRISTAIS | 7,994,976 |
| SC | FLORIANOPOLIS | JURERE INTERNACIONAL | 7,902,162 |
| SP | SAO PAULO | VILA NOVA CONCEICAO | 7,720,014 |
| SP | SAO PAULO | JARDIM PAULISTANO | 7,665,558 |
| SP | BERTIOGA | RIVIERA DE SAO LOURENCO | 7,395,606 |
| MG | NOVA LIMA | BOSQUE DA RIBEIRA | 7,314,000 |
| SP | SANTANA DE PARNAIBA | CONDOMINIO MELVILLE (TAMBORE) | 6,742,628 |
| MG | LAGOA SANTA | ACACIAS | 6,667,555 |
| SC | ITAJAI | PRAIA BRAVA | 6,633,842 |
| SC | FLORIANOPOLIS | PRAIA MOLE | 6,528,498 |
| MG | NOVA LIMA | VILA CASTELA | 6,374,900 |
| RS | GRAMADO | VILA JARDIM | 6,203,698 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LEBLON | 6,193,263 |
| MG | NOVA LIMA | JARDIM DAS MANGABEIRAS | 6,120,844 |
| SP | SAO PAULO | ITAIM BIBI | 6,078,424 |
| SP | BARUERI | DEMAIS SETORES | 6,069,060 |
| SP | SANTANA DE PARNAIBA | RES. OITO (ALPHAVILLE) | 6,059,120 |
| SP | SANTANA DE PARNAIBA | COLINAS DA ANHANGUERA | 6,021,201 |
| SC | SAO JOSE | BOSQUE DAS MANSOES | 5,998,733 |
| MG | NOVA LIMA | VILA ALPINA | 5,830,818 |
| MG | LAGOA SANTA | ESTANCIA DAS AMENDOEIRAS | 5,545,745 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | IPANEMA | 5,535,860 |
| RS | GRAMADO | JARDIM BELA VISTA | 5,524,426 |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | NOVA ESPERANCA | 5,475,397 |
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais
Os 30 bairros com os maiores tíquete médio – imóveis até 30 m2
| UF | Cidade | Bairro | Tíquete médio (em R$) |
|---|---|---|---|
| SP | SAO PAULO | ITAIM BIBI | 914,669 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | GAVEA | 834,914 |
| SP | SAO PAULO | VILA NOVA CONCEICAO | 696,183 |
| RS | PORTO ALEGRE | TRES FIGUEIRAS | 696,157 |
| SP | SAO PAULO | JARDIM PAULISTANO | 682,900 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LEME | 559,859 |
| RS | PORTO ALEGRE | AUXILIADORA | 557,044 |
| SP | SAO PAULO | PINHEIROS | 542,311 |
| SP | SAO PAULO | VILA OLIMPIA | 531,002 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | COPACABANA | 511,677 |
| MG | BELO HORIZONTE | LOURDES | 510,593 |
| SP | SAO PAULO | VILA MADALENA | 503,739 |
| SP | SAO PAULO | SUMARE | 498,799 |
| SP | SAO PAULO | HIGIENOPOLIS | 494,658 |
| RS | PORTO ALEGRE | RIO BRANCO | 490,715 |
| RS | PORTO ALEGRE | MONT’SERRAT | 490,367 |
| RS | PORTO ALEGRE | PETROPOLIS | 476,749 |
| SP | SAO PAULO | PERDIZES | 476,268 |
| SP | SAO PAULO | BROOKLIN | 470,567 |
| SC | FLORIANOPOLIS | TRINDADE | 467,219 |
| SC | FLORIANOPOLIS | CENTRO | 460,418 |
| RS | PORTO ALEGRE | BOA VISTA | 453,753 |
| SP | SAO PAULO | ACLIMACAO | 450,581 |
| SP | SAO PAULO | MORUMBI | 446,731 |
| SP | SAO PAULO | VILA CLEMENTINO | 437,431 |
| SP | SAO PAULO | CAMPO BELO | 429,018 |
| RS | PORTO ALEGRE | JARDIM DO SALSO | 427,626 |
| SP | SAO PAULO | CHACARA KLABIN | 426,262 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | JARDIM BOTANICO | 423,838 |
| SP | SAO PAULO | BOSQUE DA SAUDE | 418,824 |
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais

