
As vias mais valorizadas de São Paulo seguem concentradas em regiões nobres da capital, segundo a nova edição do Monitor de Vendas por Rua, levantamento mensal que identifica as ruas com os maiores tíquetes médios e preços por metro quadrado nas transações imobiliárias.
A atualização mais recente considera 14,4 mil transações realizadas entre maio e julho de 2025, com base nos dados do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura. Foram incluídas apenas ruas com três ou mais transações no período, garantindo maior consistência estatística.
Pinheiros assume a liderança
A Avenida Prof. Frederico Herman Jr. (Pinheiros) passou do 20º lugar no mês anterior para a liderança, com tíquete médio de R$ 12,2 milhões. Na sequência, a Rua Dr. Alberto da Silveira (Morumbi) estreou no Top 20 já na segunda colocação (R$ 11,38 milhões), enquanto a Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. (Itaim Bibi), que liderava a edição anterior, aparece agora em terceiro (R$ 10,3 milhões).
O Jardim América também ganhou destaque, com a Rua Tatuí estreando na quarta posição (R$ 10,1 milhões). O Alto de Pinheiros emplacou duas vias no Top 10 — Rua Alberto Faria (R$ 9,38 milhões) e Rua Roberto Caldas Kerr (R$ 8,6 milhões).
Entre os bairros com mais ruas no ranking de tíquete médio, o Itaim Bibi lidera com cinco, seguido por Jardim Europa (três), Alto de Pinheiros (três) e Jardim América (duas).
Preço por metro quadrado
No recorte proporcional, a Rua Galeno de Revoredo (Itaim Bibi) manteve a liderança, agora com R$ 33 mil/m², consolidando a primeira posição pelo segundo mês consecutivo. A Rua Ayres de Oliveira Castro (Vila Olímpia) apareceu pela primeira vez no ranking e já ocupa a segunda colocação (R$ 30 mil/m²). O Morumbi também ganhou espaço, com a Rua Dr. Alberto da Silveira em terceiro (R$ 25,7 mil/m²).
Entre as ruas que mantiveram destaque, a Rua Amália de Noronha (Vila Madalena) caiu do segundo para o quarto lugar (R$ 24 mil/m²), enquanto a Av. Prof. Frederico Herman Jr. (Pinheiros) avançou do sexto para o quinto (R$ 23,4 mil/m²).
O Itaim Bibi segue como o bairro mais presente no ranking por m², com seis ruas listadas, seguido por Jardim Europa (quatro), Brooklin (duas) e Jardim América (duas).
“O polo da avenida Faria Lima, por concentrar grandes empresas do mercado financeiro e de tecnologia, valoriza toda a área ao seu redor, incluindo ruas no Itaim, Jardins e Morumbi”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “Já Pinheiros, que já era uma região valorizada, está subindo de patamar com o aumento da atividade imobiliária no eixo da avenida Rebouças.”
Sobre o Monitor
O Monitor de Vendas por Rua é elaborado pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao setor imobiliário, a partir das transações residenciais registradas na base do ITBI da Prefeitura de São Paulo — que reúne dados oficiais de preço e área de cada imóvel vendido. O time de dados da Loft processa as informações para eliminar duplicações e inconsistências.
Para maior estabilidade nas análises, o estudo considera os últimos três meses com dados disponíveis, evitando flutuações pontuais. A cada nova edição, entram os dados do mês mais recente e saem os do mês mais antigo.
Ruas mais valorizadas (mai25 a jul25) – tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Avenida Prof Frederico Herman Junior | Pinheiros | 12,200,000 | 521 |
Rua Dr Alberto Da Silveira | Morumbi | 11,384,020 | 443 |
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | 10,303,684 | 472 |
Rua Tatuí | Jardim América | 10,106,667 | 530 |
Rua Alberto Faria | Alto de Pinheiros | 9,383,333 | 554 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | 9,183,333 | 468 |
Rua Roberto Caldas Kerr | Alto de Pinheiros | 8,600,000 | 879 |
Rua Dr Fernandes Coelho | Pinheiros | 7,146,978 | 386 |
Rua Jacurici | Itaim Bibi | 7,130,000 | 361 |
Avenida Prof Ascendino Reis | Vila Clementino | 6,886,358 | 435 |
Avenida Dra Ruth Cardoso | Alto de Pinheiros | 6,707,143 | 544 |
Rua Iara | Itaim Bibi | 6,566,667 | 326 |
Rua Bahia | Sumaré | 6,298,333 | 492 |
Alameda Calicut | Santo Amaro | 6,235,500 | 597 |
Rua Henrique Martins | Jardim Paulistano | 6,141,667 | 378 |
Rua Hans Nobiling | Jardim Europa | 5,945,000 | 264 |
Avenida Juriti | Moema Pássaros | 5,616,667 | 363 |
Rua Br De Capanema | Jardim América | 5,576,250 | 383 |
Rua Prof Filadelfo Azevedo | Vila Nova Conceição | 5,206,711 | 352 |
Rua Macurapé | Itaim Bibi | 5,110,612 | 259 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (mai25 a jul25) – tíquete médio
Via | Bairro | Preço m2 (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Rua Galeno De Revoredo | Itaim Bibi | 33,021 | 51 |
Rua Ayres De Oliveira Castro | Vila Olímpia | 30,093 | 108 |
Rua Dr Alberto Da Silveira | Morumbi | 25,698 | 443 |
Rua Amália De Noronha | Vila Madalena | 24,055 | 153 |
Avenida Prof Frederico Herman Junior | Pinheiros | 23,402 | 521 |
Rua Chicago | Brooklin | 22,581 | 139 |
Rua Hans Nobiling | Jardim Europa | 22,491 | 264 |
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | 21,818 | 472 |
Avenida Brig Faria Lima | Jardim Europa | 21,565 | 189 |
Rua Filadélfia | Brooklin | 21,325 | 126 |
Rua Afonso Braz | Moema Pássaros | 21,151 | 194 |
Rua Iara | Itaim Bibi | 20,143 | 326 |
Rua Macurapé | Itaim Bibi | 19,765 | 259 |
Rua Jacurici | Itaim Bibi | 19,732 | 361 |
Rua Tucumã | Jardim Europa | 19,609 | 468 |
Rua Tatuí | Jardim América | 19,081 | 530 |
Rua Dr Fernandes Coelho | Pinheiros | 18,529 | 386 |
Avenida Horácio Lafer | Itaim Bibi | 18,170 | 266 |
Rua Joaquim Floriano | Itaim Bibi | 16,944 | 106 |
Rua Alberto Faria | Alto de Pinheiros | 16,927 | 554 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio, em R$ | Área média |
---|---|---|---|
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | 8.391.784 | 400 |
Rua Afonso Braz | Moema Pássaros | 7.062.906 | 287 |
Rua Clodomiro Amazonas | Itaim Bibi | 5.828.285 | 373 |
Avenida Juriti | Moema Pássaros | 5.616.667 | 363 |
Rua Dr Fernandes Coelho | Pinheiros | 5.544.952 | 384 |
Rua Canário | Moema Pássaros | 5.169.500 | 295 |
Rua Prof Artur Ramos | Jardim Europa | 5.157.667 | 338 |
Alameda Casa Branca | Jardim América | 5.115.000 | 426 |
Rua Angelina Maffei Vita | Jardim Europa | 5.046.667 | 233 |
Avenida Dra Ruth Cardoso | Alto de Pinheiros | 4.687.500 | 405 |
Avenida Horácio Lafer | Itaim Bibi | 4.633.333 | 266 |
Alameda Dos Tupiniquins | Moema Índios | 4.491.333 | 575 |
Rua Viradouro | Itaim Bibi | 4.475.000 | 281 |
Rua Jorge Americano | Alto da Lapa | 4.446.583 | 443 |
Avenida Prof Ascendino Reis | Vila Clementino | 4.379.736 | 380 |
Rua Tomas Carvalhal | Paraíso | 4.229.938 | 419 |
Rua Amália De Noronha | Vila Madalena | 4.114.635 | 157 |
Alameda Franca | Jardim América | 3.969.556 | 297 |
Alameda Min Rocha Azevedo | Jardim América | 3.936.271 | 297 |
Rua Cd De Porto Alegre | Campo Belo | 3.930.000 | 403 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – metro quadrado
Via | Bairro | Preço m2 | Área média |
---|---|---|---|
Rua Galeno De Revoredo | Itaim Bibi | 33.056 | 59 |
Rua Amália De Noronha | Vila Madalena | 26.160 | 157 |
Rua Afonso Braz | Moema Pássaros | 24.586 | 287 |
Rua Chicago | Brooklin | 22.581 | 139 |
Rua Tutóia | Paraíso | 22.393 | 128 |
Rua Angelina Maffei Vita | Jardim Europa | 21.629 | 233 |
Rua Filadélfia | Brooklin | 21.325 | 126 |
Avenida Ibirapuera | Vila Clementino | 21.077 | 112 |
Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr. | Itaim Bibi | 20.988 | 400 |
Rua Dr Nogueira Martins | Saúde | 20.981 | 92 |
Avenida Miruna | Moema Índios | 19.841 | 105 |
Rua João Moura | Jardim Paulistano | 18.492 | 110 |
Rua Canário | Moema Pássaros | 17.514 | 295 |
Avenida Horácio Lafer | Itaim Bibi | 17.419 | 266 |
Rua Gaivota | Moema Pássaros | 17.251 | 203 |
Rua Viradouro | Itaim Bibi | 15.954 | 281 |
Rua Clodomiro Amazonas | Itaim Bibi | 15.625 | 373 |
Rua Funchal | Brooklin | 15.605 | 131 |
Avenida Juriti | Moema Pássaros | 15.473 | 363 |
Rua Prof Artur Ramos | Jardim Europa | 15.274 | 338 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI