
A taxa Selic está num dos maiores patamares da história recente (15% em agosto de 2025), o financiamento imobiliário está mais restritivo. Essas informações estão em todos os lugares. Mas como isso impacta na venda de imóveis? Fomos atrás de dados oficiais para responder essa pergunta. Spoiler: o impacto nas vendas é reduzido em termos gerais, ao menos por ora.
Sistematizamos na Loft os dados de volume de vendas e preços divulgados pelas prefeituras de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo (capitais do Sul e Sudeste que fazem divulgação permanente). Essas informações constam nas bases do ITBI, que é o imposto que se paga na transmissão de um imóvel. Elas fornecem, além do imposto pago, o preço efetivamente pago e permitem o monitoramento do volume de transações.
Com exclusividade para o Portas, criamos uma análise histórica desse volume de transações.
No conjunto das quatro capitais, o volume de transações recuou em média -2% ao mês entre fevereiro e maio de 2025 (último dado disponível). É uma diminuição discreta, especialmente quando comparada à intensidade do aperto monetário registrado nos meses anteriores.
Esse comportamento não é novidade para quem acompanha o setor. O mercado imobiliário brasileiro, historicamente, não sofre choques bruscos.
- Faixas de renda mais baixas continuam atendidas por programas como o Minha Casa Minha Vida, que oferecem condições de financiamento menos sensíveis à Selic.
- Faixas de renda mais altas dependem menos de crédito bancário, o que reduz a resposta imediata às mudanças no custo do dinheiro.
- Pesquisas da Loft indicam que compradores têm usado alternativas para driblar (ou mitigar) os juros altos: recursos próprios, consórcio e, de forma emergente, home equity.
Para fechar a análise geral, o preço que os compradores estão pagando (o tíquete médio) vem praticamente estável desde março de 2025. Entre fevereiro e maio, a variação foi de R$ 3.970. A média no país está em R$ 683.343.
Evolução no número de transações
Mês/ano | Número de transações | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 20.315 | |
Setembro_24 | 18.898 | -7% |
Outubro_24 | 19.568 | 4% |
Novembro_24 | 18.705 | -4% |
Dezembro_24 | 18.342 | -2% |
Janeiro_25 | 18.341 | 0% |
Fevereiro_25 | 18.089 | -1% |
Março_25 | 17.812 | -2% |
Abril_25 | 17.555 | -1% |
Maio_25 | 17.219 | -2% |
Evolução no tíquete médio
Mês/ano | Tíquete médio (R$) | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 649.439 | |
Setembro_24 | 660.463 | 2% |
Outubro_24 | 683.381 | 3% |
Novembro_24 | 680.682 | 0% |
Dezembro_24 | 687.928 | 1% |
Janeiro_25 | 512.970 | -25% |
Fevereiro_25 | 679.373 | 32% |
Março_25 | 690.192 | 2% |
Abril_25 | 693.534 | 0% |
Maio_25 | 683.343 | -1% |
Como está o mercado imobiliário em São Paulo em agosto de 2025?
Maior mercado do país, São Paulo registrou média de -2% ao mês nas transações entre fevereiro e maio de 2025. A queda em volume foi de 323 unidades no período. O tíquete médio, por outro lado, avançou R$ 36.416.
Evolução no número de transações
Mês/ano | Número de transações | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 7.717 | |
Setembro_24 | 7.305 | -5% |
Outubro_24 | 7.604 | 4% |
Novembro_24 | 7.220 | -5% |
Dezembro_24 | 6.972 | -3% |
Janeiro_25 | 6.895 | -1% |
Fevereiro_25 | 6.754 | -2% |
Março_25 | 6.789 | 1% |
Abril_25 | 6.570 | -3% |
Maio_25 | 6.430 | -2% |
Evolução no tíquete médio
Mês/ano | Tíquete médio (R$) | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 703.501 | |
Setembro_24 | 757.897 | 8% |
Outubro_24 | 757.315 | 0% |
Novembro_24 | 763.583 | 1% |
Dezembro_24 | 747.645 | -2% |
Janeiro_25 | 726.107 | -3% |
Fevereiro_25 | 717.672 | -1% |
Março_25 | 723.044 | 1% |
Abril_25 | 731.347 | 1% |
Maio_25 | 754.088 | 3% |
Como está o mercado imobiliário no Rio de Janeiro em agosto de 2025?
No Rio de Janeiro, as transações caíram em média -1% ao mês entre fevereiro e maio, o que representa cerca de 112 imóveis a menos. O tíquete médio subiu R$ 5.094.
Evolução no número de transações
Mês/ano | Número de transações | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 5.835 | |
Setembro_24 | 5.066 | -13% |
Outubro_24 | 5.165 | 2% |
Novembro_24 | 5.161 | 0% |
Dezembro_24 | 5.081 | -2% |
Janeiro_25 | 4.912 | -3% |
Fevereiro_25 | 4.873 | -1% |
Março_25 | 4.874 | 0% |
Abril_25 | 4.763 | -2% |
Maio_25 | 4.761 | 0% |
Evolução no tíquete médio
Mês/ano | Tíquete médio (R$) | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 639.474 | |
Setembro_24 | 615.462 | -4% |
Outubro_24 | 636.154 | 3% |
Novembro_24 | 641.927 | 1% |
Dezembro_24 | 651.481 | 2% |
Janeiro_25 | 663.361 | 2% |
Fevereiro_25 | 667.046 | 1% |
Março_25 | 669.237 | 0% |
Abril_25 | 674.100 | 1% |
Maio_25 | 672.140 | 0% |
Como está o mercado imobiliário em Belo Horizonte em agosto de 2025?
O mercado da capital mineira praticamente ficou estável: média de 0% ao mês entre fevereiro e maio, com 26 imóveis a menos. O tíquete médio avançou R$ 9.610.
Evolução no número de transações
Mês/ano | Número de transações | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 2.271 | |
Setembro_24 | 2.173 | -4% |
Outubro_24 | 2.276 | 5% |
Novembro_24 | 2.198 | -3% |
Dezembro_24 | 2.145 | -2% |
Janeiro_25 | 2.130 | -1% |
Fevereiro_25 | 2.112 | -1% |
Março_25 | 2.111 | 0% |
Abril_25 | 2.111 | 0% |
Maio_25 | 2.085 | -1% |
Evolução no tíquete médio
Mês/ano | Tíquete médio (R$) | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 546.297 | |
Setembro_24 | 562.582 | 3% |
Outubro_24 | 573.388 | 2% |
Novembro_24 | 574.599 | 0% |
Dezembro_24 | 579.567 | 1% |
Janeiro_25 | 578.198 | 0% |
Fevereiro_25 | 578.439 | 0% |
Março_25 | 585.860 | 1% |
Abril_25 | 589.460 | 1% |
Maio_25 | 588.049 | 0% |
Como está o mercado imobiliário em Porto Alegre em agosto de 2025?
Porto Alegre ajuda a compor o retrato nacional. A cidade teve variação próxima de 0% no volume de transações e uma queda de R$ 6.230 no tíquete médio entre fevereiro e maio.
Evolução no número de transações
Mês/ano | Número de transações | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 1.772 | |
Setembro_24 | 1.697 | -4% |
Outubro_24 | 1.723 | 2% |
Novembro_24 | 1.664 | -3% |
Dezembro_24 | 1.645 | -1% |
Janeiro_25 | 1.643 | 0% |
Fevereiro_25 | 1.640 | 0% |
Março_25 | 1.649 | 1% |
Abril_25 | 1.652 | 0% |
Maio_25 | 1.641 | -1% |
Evolução no tíquete médio
Mês/ano | Tíquete médio (R$) | Variação % mensal |
---|---|---|
Agosto_24 | 579.001 | |
Setembro_24 | 556.292 | -4% |
Outubro_24 | 546.376 | -2% |
Novembro_24 | 542.476 | -1% |
Dezembro_24 | 549.564 | 1% |
Janeiro_25 | 556.641 | 1% |
Fevereiro_25 | 554.842 | 0% |
Março_25 | 550.777 | -1% |
Abril_25 | 547.928 | -1% |
Maio_25 | 548.613 | 0% |
Fonte: ITBI das prefeituras (dados de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo compilados pela Loft). Período: ago/2024 a mai/2025.
Metodologia
Para finalizar, uma informação metodológica: esse levantamento utiliza médias móveis, ou seja, cada mês considera os outros dois meses anteriores também. Essa opção foi tomada para evitar flutuações bruscas e artificiais.