
O mercado imobiliário brasileiro passa por transformações importantes, e os preços dos imóveis variam bastante conforme a localização. Para entender melhor esse cenário, o Portas elaborou um levantamento exclusivo sobre o preço dos imóveis em 44 cidades, com base em levantamento da Loft em mais de 2 milhões de anúncios ativos nas principais plataformas digitais do país.
São dados de 44 cidades, em levantamento que considera apenas os bairros com pelo menos 100 anúncios ativos entre janeiro e agosto de 2025, o que garante maior consistência estatística e representatividade nos resultados.
A partir desses critérios, foi possível identificar os bairros mais valorizados nessas cidades brasileiras, tanto pelo tíquete médio dos imóveis quanto pelo preço médio do metro quadrado.
Abaixo você encontra uma lista de cidades, por ordem alfabética, para que possa ir diretamente ir ao município do seu interesse. Você poderá conferir os bairros mais valorizados de cada cidade.
O Portas também traz uma ferramenta de busca, em que você pode procurar informações de mais de 1,2 mil bairros no país. Só é preciso digitar o nome do bairro na caixa de busca (no espaço “Search in table” abaixo).
Navegue pelas cidades
- Balneário Camboriú (SC)
- Barueri (SP)
- Belo Horizonte (MG)
- Bertioga (SP)
- Betim (MG)
- Biguaçu (SC)
- Brasília (DF)
- Cachoeirinha (RS)
- Campinas (SP)
- Canela (RS)
- Canoas (RS)
- Capao da Canoa (RS)
- Caxias do Sul (RS)
- Contagem (MG)
- Cotia (SP)
- Curitiba (PR)
- Diadema (SP)
- Florianópolis (SC)
- Goiânia (GO)
- Gramado (RS)
- Gravatai (RS)
- Guarulhos (SP)
- Itajaí (SC)
- Lagoa Santa (MG)
- Mairipora (SP)
- Maua (SP)
- Niterói (RJ)
- Nova Lima (MG)
- Novo Hamburgo (RS)
- Osasco (SP)
- Palhoca (SC)
- Porto Alegre (RS)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Santa Maria (RS)
- Santana de Parnaiba (SP)
- Sao Goncalo (RJ)
- Sao Leopoldo (RS)
- Sapucaia do Sul (RS)
- Sorocaba (SP)
- São José (SC)
- São José dos Pinhais (PR)
- São Paulo (SP)
- Torres (RS)
- Valinhos (SP)
Conheça os bairros mais valorizados de Balneário Camboriú (SC)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Barra Sul (R$ 6.505.904), Pioneiros (R$ 3.264.096) e Centro (R$ 3.258.875). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Barra Sul (R$ 32.828/m²), Pioneiros (R$ 23.646/m²) e Centro (R$ 21.867/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Barra Sul | 6.505.904 | 32.828 | 198,2 |
Pioneiros | 3.264.096 | 23.646 | 138,0 |
Centro | 3.258.875 | 21.867 | 149,0 |
Nova Esperanca | 2.398.177 | 19.016 | 126,1 |
Barra | 2.155.608 | 10.761 | 200,3 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Barra Sul | 6.505.904 | 32.828 | 198,2 |
Pioneiros | 3.264.096 | 23.646 | 138,0 |
Centro | 3.258.875 | 21.867 | 149,0 |
Nova Esperanca | 2.398.177 | 19.016 | 126,1 |
Nacoes | 1.065.812 | 11.529 | 92,4 |
Conheça os bairros mais valorizados de Barueri (SP)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Tambore (R$ 5.834.657), Aldeia Da Serra (R$ 3.785.011) e Alphaville (R$ 2.659.278). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Tambore (R$ 14.324/m²), Alphaville (R$ 13.864/m²) e Demais Setores (R$ 12.908/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Tambore | 5.834.657 | 14.324 | 407,3 |
Aldeia Da Serra | 3.785.011 | 7.264 | 521,1 |
Alphaville | 2.659.278 | 13.864 | 191,8 |
Demais Setores | 1.682.532 | 12.908 | 130,4 |
Jubran | 1.108.004 | 12.378 | 89,5 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Tambore | 5.834.657 | 14.324 | 407,3 |
Alphaville | 2.659.278 | 13.864 | 191,8 |
Demais Setores | 1.682.532 | 12.908 | 130,4 |
Jubran | 1.108.004 | 12.378 | 89,5 |
Centro | 660.333 | 8.843 | 74,7 |
Conheça os bairros mais valorizados de Belo Horizonte (MG)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Mangabeiras (R$ 4.974.451), Belvedere (R$ 3.192.035) e Bandeirantes (R$ 2.358.694). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Lourdes (R$ 14.540/m²), Santo Agostinho (R$ 14.529/m²) e Savassi (R$ 14.213/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Mangabeiras | 4.974.451 | 7.980 | 623,4 |
Belvedere | 3.192.035 | 11.450 | 278,8 |
Bandeirantes | 2.358.694 | 5.493 | 429,4 |
Sao Bento | 2.280.229 | 6.701 | 340,3 |
Garcas | 2.194.081 | 3.542 | 619,4 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Lourdes | 1.722.990 | 14.540 | 118,5 |
Santo Agostinho | 1.693.406 | 14.529 | 116,6 |
Savassi | 1.649.440 | 14.213 | 116,1 |
Funcionarios | 1.753.090 | 12.989 | 135,0 |
Anchieta | 1.669.894 | 12.607 | 132,5 |
Conheça os bairros mais valorizados de Bertioga (SP)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Riviera De Sao Lourenco (R$ 5.259.234), Jardim Albatroz (R$ 2.883.299) e Morada Da Praia (R$ 1.903.193). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Riviera De Sao Lourenco (R$ 25.092/m²), Jardim Albatroz (R$ 19.236/m²) e Sao Lourenco (R$ 12.641/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Riviera De Sao Lourenco | 5.259.234 | 25.092 | 209,6 |
Jardim Albatroz | 2.883.299 | 19.236 | 149,9 |
Morada Da Praia | 1.903.193 | 6.300 | 302,1 |
Sao Lourenco | 1.757.395 | 12.641 | 139,0 |
Centro | 1.070.009 | 9.471 | 113,0 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Riviera De Sao Lourenco | 5.259.234 | 25.092 | 209,6 |
Jardim Albatroz | 2.883.299 | 19.236 | 149,9 |
Sao Lourenco | 1.757.395 | 12.641 | 139,0 |
Centro | 1.070.009 | 9.471 | 113,0 |
Maitinga | 846.774 | 7.719 | 109,7 |
Conheça os bairros mais valorizados de Betim (MG)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Ponte Alta (R$ 934.215), Espirito Santo (R$ 792.024) e Centro (R$ 791.543). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Ponte Alta (R$ 4.634/m²), Guaruja Mansoes (R$ 4.448/m²) e Centro (R$ 4.172/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Ponte Alta | 934.215 | 4.634 | 201,6 |
Espirito Santo | 792.024 | 3.999 | 198,1 |
Centro | 791.543 | 4.172 | 189,7 |
Guaruja Mansoes | 594.362 | 4.448 | 133,6 |
Monte Verde | 508.541 | 3.727 | 136,5 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Ponte Alta | 934.215 | 4.634 | 201,6 |
Guaruja Mansoes | 594.362 | 4.448 | 133,6 |
Centro | 791.543 | 4.172 | 189,7 |
Nossa Senhora Das Gracas | 458.976 | 4.072 | 112,7 |
Espirito Santo | 792.024 | 3.999 | 198,1 |
Conheça os bairros mais valorizados de Biguaçu (SC)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Beira Rio (R$ 1.131.975), Centro (R$ 811.155) e Praia Joao Rosa (R$ 581.323). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Centro (R$ 7.026/m²), Beira Rio (R$ 6.608/m²) e Rio Caveiras (R$ 5.577/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Beira Rio | 1.131.975 | 6.608 | 171,3 |
Centro | 811.155 | 7.026 | 115,5 |
Praia Joao Rosa | 581.323 | 4.655 | 124,9 |
Vendaval | 570.600 | 5.424 | 105,2 |
Rio Caveiras | 462.121 | 5.577 | 82,9 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Centro | 811.155 | 7.026 | 115,5 |
Beira Rio | 1.131.975 | 6.608 | 171,3 |
Rio Caveiras | 462.121 | 5.577 | 82,9 |
Vendaval | 570.600 | 5.424 | 105,2 |
Fundos | 350.367 | 5.042 | 69,5 |
Conheça os bairros mais valorizados de Brasília (DF)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Setor Noroeste (R$ 2.370.869), Asa Sul (R$ 1.136.633) e Setor Habitacional Vicente Pires (R$ 1.094.626). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Setor Noroeste (R$ 15.886/m²), Asa Norte (R$ 10.968/m²) e Asa Sul (R$ 9.522/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Cidade | Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|---|
Brasília | Setor Noroeste | 2.370.869 | 15.886 | 149,2 |
Brasília | Asa Sul | 1.136.633 | 9.522 | 119,4 |
Brasília | Setor Habitacional Vicente Pires | 1.094.626 | 2.963 | 369,4 |
Brasília | Asa Norte | 1.000.145 | 10.968 | 91,2 |
Brasília | Setor Habitacional Arniqueira | 706.921 | 2.266 | 312,0 |
Bairros com maior preço médio do m²
Cidade | Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|---|
Brasília | Setor Noroeste | 2.370.869 | 15.886 | 149,2 |
Brasília | Asa Norte | 1.000.145 | 10.968 | 91,2 |
Brasília | Asa Sul | 1.136.633 | 9.522 | 119,4 |
Brasília | Norte | 664.649 | 8.283 | 80,2 |
Brasília | Setor Habitacional Vicente Pires | 1.094.626 | 2.963 | 369,4 |
Conheça os bairros mais valorizados de Cachoeirinha (RS)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Parque Matriz (R$ 568.336), Vila Maua (R$ 540.234) e Parque Granja Esperanca (R$ 399.139). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Vila Maua (R$ 4.474/m²), Parque Matriz (R$ 4.451/m²) e Vila Imbui (R$ 4.175/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Parque Matriz | 568.336 | 4.451 | 127,7 |
Vila Maua | 540.234 | 4.474 | 120,7 |
Parque Granja Esperanca | 399.139 | 3.783 | 105,5 |
Vila Imbui | 378.698 | 4.175 | 90,7 |
Vila Vista Alegre | 345.685 | 3.180 | 108,7 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Vila Maua | 540.234 | 4.474 | 120,7 |
Parque Matriz | 568.336 | 4.451 | 127,7 |
Vila Imbui | 378.698 | 4.175 | 90,7 |
Vila Cachoeira | 345.644 | 4.107 | 84,2 |
Vila Monte Carlo | 325.533 | 3.982 | 81,8 |
Conheça os bairros mais valorizados de Campinas (SP)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Alphaville Campinas (R$ 2.308.747), Caminhos De San Conrado (R$ 2.135.412) e Parque Imperador (R$ 1.994.822). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Iguatemi (R$ 10.736/m²), Cambui (R$ 9.794/m²) e Swiss Park (R$ 9.541/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Alphaville Campinas | 2.308.747 | 8.231 | 280,5 |
Caminhos De San Conrado | 2.135.412 | 7.060 | 302,5 |
Parque Imperador | 1.994.822 | 9.018 | 221,2 |
Swiss Park | 1.937.087 | 9.541 | 203,0 |
Ville Sainte Helene | 1.724.471 | 6.749 | 255,5 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Iguatemi | 1.460.849 | 10.736 | 136,1 |
Cambui | 1.453.832 | 9.794 | 148,4 |
Swiss Park | 1.937.087 | 9.541 | 203,0 |
Pedra Branca | 1.508.223 | 9.122 | 165,3 |
Parque Imperador | 1.994.822 | 9.018 | 221,2 |
Conheça os bairros mais valorizados de Canela (RS)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Parque Das Hortensias (R$ 1.885.220), Vila Suzana (R$ 1.410.929) e Vila Suica (R$ 1.173.236). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Q.Ta Da Serra (R$ 12.349/m²), Parque Das Hortensias (R$ 10.653/m²) e Centro (R$ 10.630/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Parque Das Hortensias | 1.885.220 | 10.653 | 177,0 |
Vila Suzana | 1.410.929 | 9.038 | 156,1 |
Vila Suica | 1.173.236 | 8.322 | 141,0 |
Q.Ta Da Serra | 1.164.272 | 12.349 | 94,3 |
Vila Luiza | 1.059.910 | 9.562 | 110,8 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Q.Ta Da Serra | 1.164.272 | 12.349 | 94,3 |
Parque Das Hortensias | 1.885.220 | 10.653 | 177,0 |
Centro | 998.994 | 10.630 | 94,0 |
Sao Jose | 986.772 | 10.230 | 96,5 |
Vila Luiza | 1.059.910 | 9.562 | 110,8 |
Conheça os bairros mais valorizados de Canoas (RS)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Marechal Rondon (R$ 924.247), Estancia Velha (R$ 758.514) e Nossa Senhora Das Gracas (R$ 680.808). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Marechal Rondon (R$ 6.560/m²), Centro (R$ 6.175/m²) e Estancia Velha (R$ 5.395/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Marechal Rondon | 924.247 | 6.560 | 140,9 |
Estancia Velha | 758.514 | 5.395 | 140,6 |
Nossa Senhora Das Gracas | 680.808 | 5.135 | 132,6 |
Centro | 654.462 | 6.175 | 106,0 |
Niteroi | 520.237 | 3.549 | 146,6 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Marechal Rondon | 924.247 | 6.560 | 140,9 |
Centro | 654.462 | 6.175 | 106,0 |
Estancia Velha | 758.514 | 5.395 | 140,6 |
Nossa Senhora Das Gracas | 680.808 | 5.135 | 132,6 |
Igara | 515.169 | 4.930 | 104,5 |
Conheça os bairros mais valorizados de Capao da Canoa (RS)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Navegantes (R$ 1.348.439), Centro (R$ 1.111.709) e Zona Nova (R$ 899.384). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Navegantes (R$ 12.632/m²), Centro (R$ 10.172/m²) e Zona Nova (R$ 8.911/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Navegantes | 1.348.439 | 12.632 | 106,7 |
Centro | 1.111.709 | 10.172 | 109,3 |
Zona Nova | 899.384 | 8.911 | 100,9 |
Zona Norte | 875.571 | 6.251 | 140,1 |
Jardim Beira Mar | 665.753 | 6.130 | 108,6 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Navegantes | 1.348.439 | 12.632 | 106,7 |
Centro | 1.111.709 | 10.172 | 109,3 |
Zona Nova | 899.384 | 8.911 | 100,9 |
Zona Norte | 875.571 | 6.251 | 140,1 |
Jardim Beira Mar | 665.753 | 6.130 | 108,6 |
Conheça os bairros mais valorizados de Caxias do Sul (RS)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Exposicao (R$ 1.514.456), Madureira (R$ 1.243.568) e Panazzolo (R$ 1.124.041). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Exposicao (R$ 9.379/m²), Panazzolo (R$ 8.419/m²) e Madureira (R$ 7.857/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Exposicao | 1.514.456 | 9.379 | 161,5 |
Madureira | 1.243.568 | 7.857 | 158,3 |
Panazzolo | 1.124.041 | 8.419 | 133,5 |
Cristo Redentor | 1.008.227 | 7.273 | 138,6 |
Cinquentenario | 921.970 | 4.966 | 185,7 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Exposicao | 1.514.456 | 9.379 | 161,5 |
Panazzolo | 1.124.041 | 8.419 | 133,5 |
Madureira | 1.243.568 | 7.857 | 158,3 |
Cristo Redentor | 1.008.227 | 7.273 | 138,6 |
Nossa Senhora De Lourdes | 879.026 | 6.878 | 127,8 |
Conheça os bairros mais valorizados de Contagem (MG)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Granja Ouro Branco (R$ 884.520), Inconfidentes (R$ 797.247) e Gloria (R$ 757.800). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Cabral (R$ 5.873/m²), Linda Vista (R$ 5.296/m²) e Amazonas (R$ 5.204/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Granja Ouro Branco | 884.520 | 2.958 | 299,0 |
Inconfidentes | 797.247 | 4.338 | 183,8 |
Gloria | 757.800 | 4.777 | 158,7 |
Parque Recreio | 709.019 | 2.813 | 252,1 |
Colonial | 664.713 | 2.012 | 330,3 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Cabral | 634.502 | 5.873 | 108,0 |
Linda Vista | 344.170 | 5.296 | 65,0 |
Amazonas | 571.837 | 5.204 | 109,9 |
Areas Ind. Contagem I | 374.815 | 5.001 | 74,9 |
Santa Cruz Industrial | 540.597 | 4.984 | 108,5 |
Conheça os bairros mais valorizados de Cotia (SP)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Granja Viana (R$ 2.199.186), Rio Cotia (R$ 1.138.114) e Jardim Santa Paula (R$ 911.094). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Granja Viana (R$ 5.959/m²), Rio Cotia (R$ 5.957/m²) e Parque Rincao (R$ 5.615/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Granja Viana | 2.199.186 | 5.959 | 369,1 |
Rio Cotia | 1.138.114 | 5.957 | 191,1 |
Jardim Santa Paula | 911.094 | 5.552 | 164,1 |
Jardim Barcelona | 711.921 | 5.327 | 133,6 |
Jardim Lina | 541.355 | 4.490 | 120,6 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Granja Viana | 2.199.186 | 5.959 | 369,1 |
Rio Cotia | 1.138.114 | 5.957 | 191,1 |
Parque Rincao | 506.971 | 5.615 | 90,3 |
Jardim Santa Paula | 911.094 | 5.552 | 164,1 |
Jardim Barcelona | 711.921 | 5.327 | 133,6 |
Conheça os bairros mais valorizados de Curitiba (PR)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Batel (R$ 2.703.889), Jardim Social (R$ 2.587.976) e Mossungue (R$ 2.212.656). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Batel (R$ 15.940/m²), Bigorrilho (R$ 14.202/m²) e Mossungue (R$ 12.832/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Batel | 2.703.889 | 15.940 | 169,6 |
Jardim Social | 2.587.976 | 6.265 | 413,1 |
Mossungue | 2.212.656 | 12.832 | 172,4 |
Seminario | 1.942.539 | 11.369 | 170,9 |
Santo Inacio | 1.925.446 | 8.624 | 223,3 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Batel | 2.703.889 | 15.940 | 169,6 |
Bigorrilho | 1.888.805 | 14.202 | 133,0 |
Mossungue | 2.212.656 | 12.832 | 172,4 |
Cabral | 1.722.628 | 12.614 | 136,6 |
Juveve | 1.655.061 | 12.572 | 131,6 |
Conheça os bairros mais valorizados de Diadema (SP)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Eldorado (R$ 703.373), Vila Nogueira (R$ 682.618) e Centro (R$ 600.859). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Centro (R$ 5.444/m²), Canhema (R$ 4.528/m²) e Conceicao (R$ 4.049/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Eldorado | 703.373 | 2.100 | 335,0 |
Vila Nogueira | 682.618 | 3.242 | 210,5 |
Centro | 600.859 | 5.444 | 110,4 |
Piraporinha | 513.458 | 3.837 | 133,8 |
Taboao | 497.681 | 3.754 | 132,6 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Centro | 600.859 | 5.444 | 110,4 |
Canhema | 384.560 | 4.528 | 84,9 |
Conceicao | 494.234 | 4.049 | 122,1 |
Piraporinha | 513.458 | 3.837 | 133,8 |
Taboao | 497.681 | 3.754 | 132,6 |
Conheça os bairros mais valorizados de Florianópolis (SC)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Jurere (R$ 5.998.349), Cacupe (R$ 3.978.754) e Canto Da Lagoa (R$ 3.020.880). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
Já pelo critério de preço médio por metro quadrado, os campeões são Jurere Leste (R$ 20.435/m²), Jurere (R$ 17.470/m²) e Lagoa Pequena (R$ 17.240/m²). Aqui, o destaque está em regiões onde o valor unitário do espaço é elevado, mesmo que os imóveis não sejam tão grandes quanto os do ranking de tíquete médio.
Bairros com maior tíquete médio
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Jurere | 5.998.349 | 17.470 | 343,4 |
Cacupe | 3.978.754 | 15.038 | 264,6 |
Canto Da Lagoa | 3.020.880 | 13.828 | 218,5 |
Jurere Leste | 2.872.898 | 20.435 | 140,6 |
Lagoa Da Conceicao | 2.661.627 | 11.867 | 224,3 |
Bairros com maior preço médio do m²
Bairro | Tíquete médio (em R$) | Preço m2 médio (em R$) | Área média (em m2) |
---|---|---|---|
Jurere Leste | 2.872.898 | 20.435 | 140,6 |
Jurere | 5.998.349 | 17.470 | 343,4 |
Lagoa Pequena | 1.936.497 | 17.240 | 112,3 |
Campeche Norte | 1.744.299 | 15.852 | 110,0 |
Praia Brava | 2.530.522 | 15.350 | 164,9 |
Conheça os bairros mais valorizados de Goiânia (GO)
Quando olhamos para o tíquete médio dos imóveis, os bairros que lideram são Lot Alphaville Flamboyant (R$ 6.569.908), Res Aldeia Do Vale (R$ 6.434.503) e Res Goiania Golfe Clube (R$ 2.930.123). Esses valores refletem o perfil de imóveis maiores e de alto padrão, que elevam o preço total das transações.
