
Segundo pesquisa inédita feita pela Loft, em parceria com a Offerwise, 31% dos inquilinos gaúchos afirmam já ter atrasado — ou conhecer alguém que atrasou — o pagamento do aluguel por causa de jogos de azar online.
Entre os entrevistados gaúchos, 5% afirmaram já ter deixado de pagar o aluguel diretamente por causa das apostas, enquanto 10% disseram ter enfrentado dificuldades para arcar com o valor, ainda que sem chegar a atrasar. A ampla maioria (80%) afirmou nunca ter passado por essa situação.
“Historicamente, fatores como perda de emprego ou diminuição de renda são fatores importantes que levam à inadimplência do aluguel. As apostas online acrescentam um complicador nesse panorama”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Estado | Média nacional | Rio Grande do Sul | Rio de Janeiro | Minas Gerais | São Paulo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 31,5% | 31% | 36% | 28% | 30% |
| Não | 64,5% | 64% | 63% | 68% | 67% |
| Prefiro não responder | 4% | 5% | 1% | 4% | 3% |
Fonte: Loft/Offerwise
O levantamento da Loft ouviu 1.300 pessoas entre 26 de setembro e 6 de outubro de 2025, em uma amostra representativa da população brasileira acima de 18 anos que mora de aluguel. A amostra também representativa para a população do Rio Grande do Sul.
Percepção e impacto das apostas
O estudo da Loft também investigou como os gaúchos avaliam o fenômeno das apostas online. 47% consideram que as apostas podem ser um lazer saudável quando feitas com moderação, acima da média nacional de 37%. Já 35% acreditam que elas podem ser uma forma de ganhar dinheiro extra, também acima do índice nacional (29%).
Por outro lado, o alerta é claro: 78% dos gaúchos acreditam que as apostas aumentam o endividamento das famílias — próximo da média nacional de 74% — e 80% afirmam que a maioria das pessoas perde dinheiro com jogos online (ante 78% no país).
A pesquisa mostra ainda que 68% dos gaúchos defendem regras mais rígidas para o setor, um pouco abaixo da média nacional (75%), e 46% consideram que as apostas são nocivas para a sociedade, número próximo à média brasileira (49%).
Em todo o país, a pesquisa conduzida pela Loft e Offerwise mostra que o fenômeno das apostas online aparece em todas as faixas etárias e de escolaridade. Entre os mais jovens (18 a 24 anos), 36% relatam casos de atraso no aluguel, contra 24% entre os maiores de 45 anos. No Rio Grande do Sul, essa disparidade também se confirma: 38% dos inquilinos de 18 a 24 anos afirmam já ter atrasado — ou conhecer alguém que atrasou — o pagamento do aluguel por causa de apostas online, proporção que cai para 16% entre os maiores de 45 anos. A faixa de 35 a 44 anos aparece como a mais afetada, com 43% relatando casos de atraso, seguida pelos adultos de 25 a 34 anos (32%).
Em âmbito nacional, 13% dos entrevistados apostadores afirmaram já ter atrasado ou deixado de pagar o aluguel diretamente por causa de apostas — sendo 6% os que ficaram sem pagar e 7% os que atrasaram, mas conseguiram regularizar a dívida logo em seguida. Outros 10% disseram ter sentido dificuldade para pagar, embora não tenham chegado a atrasar.
“Incluímos na pesquisa tanto a pergunta objetiva se a pessoa atrasou o aluguel quanto se ela conhece alguém que tenha atrasado para deixar o respondente mais confortável em mencionar o problema, não necessariamente assumir que ele esteja passando por essa situação, que pode ser vista como vulnerável”, afirma Takahashi.
NACIONAL – Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 31% | 31% | 32% | 36% | 35% | 27% | 24% | 33% | 32% | 29% |
| Não | 64% | 65% | 63% | 61% | 59% | 71% | 72% | 60% | 63% | 69% |
| Prefiro não responder | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | 2% | 4% | 7% | 4% | 2% |
Fonte: Loft/Offerwise
RIO GRANDE DO SUL – Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 31% | 34% | 28% | 38% | 32% | 43% | 16% | 27% | 41% | 19% |
| Não | 64% | 63% | 64% | 50% | 60% | 57% | 84% | 55% | 54% | 81% |
| Prefiro não responder | 5% | 3% | 8% | 13% | 8% | – | – | 18% | 5% | – |
Fonte: Loft/Offerwise
NACIONAL – E isso já aconteceu com você? Ou seja, você já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim, já fiquei sem pagar o aluguel por causa disso. | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Sim, cheguei a atrasar o aluguel por causa das apostas/jogos de azar online, mas consegui pagar depois | 7% | 7% | 7% | 9% | 7% | 4% | 8% | 10% | 7% | 7% |
| Já tive dificuldade de pagar por causa de apostas/jogos online, mas nunca atrasei | 10% | 8% | 12% | 7% | 13% | 13% | 6% | 10% | 13% | 7% |
| Não, isso nunca aconteceu | 74% | 78% | 72% | 69% | 71% | 77% | 80% | 68% | 71% | 81% |
| Prefiro não responder | 2% | 2% | 3% | 7% | 3% | – | – | 6% | 4% | – |
Fonte: Loft/Offerwise
RIO GRANDE DO SUL – E isso já aconteceu com você? Ou seja, você já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim, já fiquei sem pagar o aluguel por causa disso. | 5% | – | 8% | – | 10% | – | – | – | 17% | – |
| Sim, cheguei a atrasar o aluguel por causa das apostas/jogos de azar online, mas consegui pagar depois | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Já tive dificuldade de pagar por causa de apostas/jogos online, mas nunca atrasei | 10% | – | 17% | – | 10% | 33% | – | – | 17% | – |
| Não, isso nunca aconteceu | 80% | 100% | 67% | 67% | 80% | 67% | 100% | 100% | 75% | 83% |
| Prefiro não responder | 5% | – | 8% | 33% | – | – | – | – | 8% | – |
Fonte: Loft/Offerwise
NACIONAL – Qual a sua avaliação sobre as apostas?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. As apostas online aumentam o endividamento das famílias. | 74% | 77% | 70% | 67% | 76% | 79% | 74% | 63% | 75% | 77% |
| 2. As apostas online movimentam a economia e atraem capital para o país | 24% | 23% | 25% | 21% | 25% | 24% | 28% | 29% | 21% | 28% |
| 3. Deveriam ter regras mais rígidas para apostas online no Brasil | 75% | 79% | 70% | 70% | 74% | 84% | 74% | 67% | 76% | 78% |
| 4. As apostas online podem ser um lazer saudável quando feitas com moderação. | 37% | 35% | 39% | 32% | 36% | 39% | 42% | 38% | 34% | 40% |
| 5. A maioria das pessoas perde dinheiro com apostas online. | 78% | 81% | 74% | 74% | 77% | 81% | 80% | 71% | 80% | 77% |
| 6. Apostas online são uma forma de ganhar dinheiro extra. | 29% | 28% | 30% | 26% | 29% | 31% | 30% | 34% | 26% | 32% |
| 7. As apostas online são nocivas para a sociedade. | 49% | 50% | 48% | 42% | 47% | 55% | 56% | 41% | 47% | 56% |
Fonte: Loft/Offerwise

