
Segundo pesquisa inédita feita pela Loft, em parceria com a Offerwise, 36% dos inquilinos cariocas afirmam já ter atrasado — ou conhecer alguém que atrasou — o pagamento do aluguel por causa de jogos de azar online. O índice supera a média nacional, de 31%, e é o mais alto entre os principais Estados.
A proporção supera a observada em São Paulo (30%), Rio Grande do Sul (31%) e Minas Gerais (28%). Ainda que os números estejam dentro da margem de erro (3 pontos percentuais), o Rio lidera numericamente.
Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Estado | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Rio Grande do Sul | São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| Sim | 36% | 28% | 31% | 30% |
| Não | 63% | 68% | 64% | 67% |
| Prefiro não responder | 1% | 4% | 5% | 3% |
Fonte: Loft/Offerwise
O levantamento da Loft ouviu 1.300 pessoas entre 26 de setembro e 6 de outubro de 2025, em uma amostra representativa da população brasileira acima de 18 anos que mora de aluguel. O número de entrevistas permite também uma análise regional, para os Estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Entre os entrevistados apostadores do Rio, 10% disseram já ter deixado de pagar o aluguel diretamente por causa das apostas, e outros 10% chegaram a atrasar o pagamento, mas conseguiram regularizar a dívida depois. Outros 13% relataram dificuldade para pagar o aluguel em algum momento por conta dos jogos, mesmo sem atrasos.
“A inadimplência voltou a ser uma das maiores dores das famílias e do setor imobiliário, e o avanço das apostas online adiciona um novo vetor de risco a essa equação”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “Quando parte da renda é comprometida com os jogos, aumenta a chance de que compromissos essenciais, como o aluguel, fiquem em segundo plano. No Rio, esse efeito é mais visível.”
Percepção e impacto das apostas
O estudo da Loft também investigou a percepção dos brasileiros sobre o impacto das apostas online — e os resultados mostram que o tema divide opiniões, mas com diferenças marcantes entre o Rio de Janeiro e o restante do país.
Entre os cariocas, 44% consideram que as apostas online podem ser um lazer saudável, percentual acima da média nacional de 37%. Na mesma linha, 29% veem as apostas como uma forma de ganhar dinheiro extra, em sintonia com o índice nacional (29%).
Por outro lado, a maioria reconhece os riscos: 69% dos cariocas acreditam que as apostas aumentam o endividamento das famílias, e 73% afirmam que a maioria das pessoas perde dinheiro com jogos online. Em âmbito nacional, esses números sobem para 74% e 78%, respectivamente.
A pesquisa também mostra que 71% dos moradores do Rio defendem regras mais rígidas para o setor, um pouco abaixo da média nacional de 75%. Já quanto aos impactos sociais, 44% dos cariocas consideram que as apostas são nocivas para a sociedade — ante 49% dos brasileiros no total.
Em todo o país, a pesquisa conduzida pela Loft e Offerwise mostra que o fenômeno das apostas aparece em todas as faixas etárias e de escolaridade. Entre os mais jovens (18 a 24 anos), 36% relatam casos de atraso, contra 24% entre os maiores de 45 anos. No Rio de Janeiro, o quadro se agrava: 59% dos mais jovens e 26% dos respondentes com mais de 45 anos relataram casos de atraso.
NACIONAL – Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 31% | 31% | 32% | 36% | 35% | 27% | 24% | 33% | 32% | 29% |
| Não | 64% | 65% | 63% | 61% | 59% | 71% | 72% | 60% | 63% | 69% |
| Prefiro não responder | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | 2% | 4% | 7% | 4% | 2% |
Fonte: Loft/Offerwise
RIO DE JANEIRO – Você ou alguém que você conhece já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 36% | 41% | 31% | 59% | 31% | 32% | 26% | 39% | 37% | 32% |
| Não | 63% | 57% | 69% | 41% | 66% | 68% | 74% | 56% | 63% | 68% |
| Prefiro não responder | 1% | 2% | – | – | 3% | – | – | 6% | – | – |
Fonte: Loft/Offerwise
NACIONAL – E isso já aconteceu com você? Ou seja, você já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim, já fiquei sem pagar o aluguel por causa disso. | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Sim, cheguei a atrasar o aluguel por causa das apostas/jogos de azar online, mas consegui pagar depois | 7% | 7% | 7% | 9% | 7% | 4% | 8% | 10% | 7% | 7% |
| Já tive dificuldade de pagar por causa de apostas/jogos online, mas nunca atrasei | 10% | 8% | 12% | 7% | 13% | 13% | 6% | 10% | 13% | 7% |
| Não, isso nunca aconteceu comigo | 74% | 78% | 72% | 69% | 71% | 77% | 80% | 68% | 71% | 81% |
| Prefiro não responder | 2% | 2% | 3% | 7% | 3% | – | – | 6% | 4% | – |
Fonte: Loft/Offerwise
RIO DE JANEIRO – E isso já aconteceu com você? Ou seja, você já atrasou ou deixou de pagar o aluguel depois de fazer apostas ou jogar em jogos de azar online?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim, já fiquei sem pagar o aluguel por causa disso. | 10% | 17% | – | – | – | 18% | 17% | – | 7% | 14% |
| Sim, cheguei a atrasar o aluguel por causa das apostas/jogos de azar online, mas consegui pagar depois | 10% | 11% | 8% | 17% | 13% | – | 17% | – | 20% | – |
| Já tive dificuldade de pagar por causa de apostas/jogos online, mas nunca atrasei | 13% | 17% | 8% | – | 25% | 9% | 17% | – | 20% | 7% |
| Não, isso nunca aconteceu comigo | 68% | 56% | 85% | 83% | 63% | 73% | 50% | 100% | 53% | 79% |
| Prefiro não responder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: Loft/Offerwise
NACIONAL – Qual a sua avaliação sobre as apostas?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. As apostas online aumentam o endividamento das famílias. | 74% | 77% | 70% | 67% | 76% | 79% | 74% | 63% | 75% | 77% |
| 2. As apostas online movimentam a economia e atraem capital para o país | 24% | 23% | 25% | 21% | 25% | 24% | 28% | 29% | 21% | 28% |
| 3. Deveriam ter regras mais rígidas para apostas online no Brasil | 75% | 79% | 70% | 70% | 74% | 84% | 74% | 67% | 76% | 78% |
| 4. As apostas online podem ser um lazer saudável quando feitas com moderação. | 37% | 35% | 39% | 32% | 36% | 39% | 42% | 38% | 34% | 40% |
| 5. A maioria das pessoas perde dinheiro com apostas online. | 78% | 81% | 74% | 74% | 77% | 81% | 80% | 71% | 80% | 77% |
| 6. Apostas online são uma forma de ganhar dinheiro extra. | 29% | 28% | 30% | 26% | 29% | 31% | 30% | 34% | 26% | 32% |
| 7. As apostas online são nocivas para a sociedade. | 49% | 50% | 48% | 42% | 47% | 55% | 56% | 41% | 47% | 56% |
Fonte: Loft/Offerwise
RIO DE JANEIRO – Qual a sua avaliação sobre as apostas?
| Total | Mulher | Homem | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45+ | Até Fundamental completo | Médio completo | Superior+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. As apostas online aumentam o endividamento das famílias. | 69% | 74% | 65% | 73% | 66% | 76% | 61% | 78% | 68% | 68% |
| 2. As apostas online movimentam a economia e atraem capital para o país | 17% | 20% | 13% | 9% | 21% | 18% | 17% | 11% | 14% | 26% |
| 3. Deveriam ter regras mais rígidas para apostas online no Brasil | 71% | 72% | 70% | 55% | 72% | 85% | 65% | 67% | 73% | 71% |
| 4. As apostas online podem ser um lazer saudável quando feitas com moderação. | 44% | 39% | 48% | 59% | 45% | 44% | 26% | 39% | 41% | 52% |
| 5. A maioria das pessoas perde dinheiro com apostas online. | 73% | 80% | 67% | 68% | 62% | 88% | 70% | 83% | 76% | 61% |
| 6. Apostas online são uma forma de ganhar dinheiro extra. | 29% | 35% | 22% | 23% | 34% | 35% | 17% | 22% | 27% | 35% |
| 7. As apostas online são nocivas para a sociedade. | 44% | 48% | 39% | 41% | 45% | 44% | 43% | 44% | 46% | 39% |
Fonte: Loft/Offerwise

