
A cidade do Rio de Janeiro tem 37 ruas onde os imóveis são vendidos na casa dos R$ 2,2 milhões —novo teto para que o comprador consiga financiamento via Sistema Financeiro da Habitação (SFH), programa do governo federal que traz condições mais vantajosas para o cliente.
O estudo, realizado pela Loft, analisou as transações residenciais registradas entre janeiro e agosto de 2025, com base nos dados do ITBI da Prefeitura do Rio. Foram incluídas apenas ruas com pelo menos três transações no período, para garantir consistência estatística.
O levantamento reúne vias cujo tíquete médio variou entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,2 milhões, valor que representa o limite considerado pelo SFH.
“Como trabalhamos com médias, as ruas nesse intervalo refletem imóveis de padrão equivalente ao novo teto do SFH”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. “Esses dados ajudam a mostrar em quais regiões a atualização do limite pode tornar o financiamento mais acessível, especialmente para famílias de renda média alta.”
Os bairros com mais ruas nessa faixa são o Leblon, com 11 vias, e a Barra da Tijuca, com 10, seguidos por Botafogo e Lagoa, com três cada. Juntos, esses bairros concentram cerca de 70% das vias identificadas no levantamento.
O teto anterior do SFH era de R$ 1,5 milhão, e a revisão para R$ 2,25 milhões foi anunciada em 10/10. Segundo o governo federal, o ajuste atualiza o limite vigente desde 2019 e busca adequar o programa à valorização dos imóveis e à inflação acumulada no período. No SFH, as taxas de juros são mais competitivas, pois os recursos vêm da poupança e do FGTS, o que garante maior previsibilidade e menor custo no financiamento.
| Bairro | Rua | Preço médio dos imóveis vendidos na via (em R$) | Área média dos imóveis vendidos na via (em m²) | Número de imóveis vendidos na via (jan-ago) |
|---|---|---|---|---|
| Leblon | Rua Aperana | 2.178.571 | 121 | 7 |
| Humaitá | Rua Casuarina | 2.156.456 | 197 | 4 |
| Barra da Tijuca | Rua Zaco Parana | 2.155.000 | 255 | 4 |
| Ipanema | Rua Barão da Torre | 2.130.848 | 111 | 79 |
| Copacabana | Av. Atlântica | 2.100.382 | 159 | 94 |
| Barra da Tijuca | Avn Lúcio Costa | 2.100.188 | 134 | 382 |
| Botafogo | Rua Prof. Álvaro Rodrigues | 2.096.595 | 131 | 100 |
| Leblon | Rua José Linhares | 2.093.947 | 92 | 19 |
| Leblon | Prc. Atahualpa | 2.087.500 | 79 | 4 |
| Lagoa | Rua Presidente Alfonso Lopes | 2.074.351 | 214 | 5 |
| Barra da Tijuca | Av. Rosauro Estelita | 2.072.662 | 151 | 34 |
| Leblon | Av. Borges de Medeiros | 2.060.164 | 230 | 12 |
| Urca | Rua Cândido Gaffrée | 2.043.750 | 157 | 8 |
| Leblon | Av. Gal San Martin | 2.016.083 | 111 | 33 |
| Copacabana | Rua Francisco Otaviano | 2.010.096 | 83 | 40 |
| Leblon | Rua Aristides Espinola | 1.952.500 | 85 | 8 |
| Urca | Av. Portugal | 1.951.359 | 157 | 5 |
| Barra da Tijuca | Av. Cmte. Júlio de Moura | 1.950.358 | 220 | 12 |
| Leblon | Rua Ministro Ramos Monteiro | 1.946.250 | 102 | 4 |
| Barra da Tijuca | Av. Gal. Guedes da Fontoura | 1.927.136 | 182 | 22 |
| Botafogo | Rua Oliveira Fausto | 1.915.833 | 144 | 6 |
| Gávea | Vice-Governador Rúbens Berardo | 1.915.000 | 112 | 10 |
| Barra da Tijuca | Av. Flamboyants da Península | 1.913.325 | 171 | 69 |
| Leblon | Rua Humberto de Campos | 1.909.538 | 100 | 13 |
| Barra da Tijuca | Rua Gal. Lobato Filho | 1.875.714 | 168 | 7 |
| Ipanema | Rua Vinicius de Moraes | 1.861.650 | 83 | 10 |
| Barra da Tijuca | Rua Ivone Cavaleiro | 1.861.030 | 200 | 4 |
| Leblon | Rua Eng. Cortes Sigaud | 1.859.712 | 124 | 5 |
| Lagoa | Rua Frei Leandro | 1.840.333 | 142 | 6 |
| Leblon | Av. Afrânio de Melo Franco | 1.831.588 | 122 | 17 |
| Lagoa | Av. Lineu de Paula Machado | 1.829.068 | 131 | 14 |
| Botafogo | Rua Fernandes Guimarães | 1.824.270 | 123 | 41 |
| Leblon | Rua Prof. Saboia Ribeiro | 1.816.819 | 99 | 8 |
| Flamengo | Av. Rui Barbosa | 1.807.743 | 204 | 34 |
| Barra da Tijuca | Rua Bromélias da Península | 1.806.250 | 158 | 4 |
| Barra da Tijuca | Rua Prof. Coutinho Frois | 1.802.305 | 221 | 5 |
| Barra da Tijuca | Rua Cel. Eurico de S. Gomes Filho | 1.800.714 | 187 | 7 |
Fonte: Loft. com base nos dados do ITBI

