
A Rua da Bahia (Savassi) manteve a liderança em tíquete médio de imóveis vendidos em Belo Horizonte, com R$ 3,96 milhões entre abril e junho de 2025. Apesar da queda em relação à medição anterior (R$ 4,74 milhões), a via segue no topo do levantamento.
Na sequência, a Rua Rio de Janeiro (Lourdes) subiu uma posição e assumiu o 2º lugar, com média de R$ 3,68 milhões, ultrapassando a Rua Maranhão. Já a Rua Piauí (Funcionários) teve avanço expressivo: saltou do 7º para o 3º lugar, alcançando R$ 3,23 milhões. Outra via em destaque é a Rua Paracatu (Santo Agostinho), que caiu do 3º para o 5º lugar, mas segue entre as cinco primeiras.
O levantamento analisou 3.300 transações residenciais registradas no período, com base em dados de ITBI da Prefeitura. Para reduzir distorções, só entraram ruas com pelo menos três negociações concluídas no trimestre.
A pesquisa é realizada pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao setor imobiliário, que trata os dados para eliminar duplicações e inconsistências. O estudo acompanha mensalmente a movimentação do mercado por meio do Monitor de Vendas por Rua.
“As mudanças mostram a força de bairros como Lourdes, Funcionários e Santo Agostinho, que se consolidam entre os mais valorizados e concentram imóveis de padrão elevado”, avalia Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
No total, o Santo Agostinho reúne cinco ruas entre as mais valorizadas por tíquete médio, seguido pelo Anchieta, com duas. Também aparecem Savassi, Lourdes, Belvedere, Serra, Sion e Funcionários.
Preço por metro quadrado: Lourdes e Funcionários ganham destaque
No recorte proporcional, a Rua Rio de Janeiro (Lourdes) manteve a liderança em preço de metro quadrado, com R$ 10,8 mil/m². O valor representa queda frente aos R$ 12,9 mil/m² do mês anterior, mas garante a primeira posição.
A Rua Piauí (Funcionários) avançou do 5º para o 2º lugar, atingindo R$ 10,4 mil/m², enquanto a Rua São Domingos do Prata (Santo Antônio) conquistou o 3º lugar com R$ 10,1 mil/m². Já a Rua Joaquim Linhares (Anchieta) caiu do 2º para o 5º lugar, ainda com valorização de R$ 9,9 mil/m².
Entre os bairros com maior presença no ranking por metro quadrado, o Santo Agostinho lidera com cinco ruas, seguido por Savassi, Lourdes, Funcionários e Anchieta.
Como funciona
O Monitor de Vendas por Rua utiliza todas as transações residenciais registradas pela Prefeitura na base do ITBI, que mostra o preço efetivo de venda e área de cada imóvel negociado.
O time de dados da Loft trata a base para remover duplicações e inconsistências. Para evitar oscilações pontuais, são sempre considerados os três meses mais recentes com dados disponíveis. Mensalmente, entram os dados do novo mês e saem os mais antigos.
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio (R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua da Bahia | Savassi | 3.961.158 | 390 |
Rua Rio de Janeiro | Lourdes | 3.679.631 | 338 |
Rua Piauí | Funcionários | 3.233.410 | 308 |
Rua Tomaz Gonzaga | Lourdes | 2.960.000 | 360 |
Rua Paracatu | Santo Agostinho | 2.958.333 | 367 |
Rua Maranhão | Funcionários | 2.745.600 | 324 |
Rua São Domingos do Prata | Santo Antônio | 2.665.132 | 262 |
Rua Joaquim Linhares | Anchieta | 2.613.244 | 263 |
Avenida do Contorno | Lourdes | 2.537.500 | 287 |
Rua Pirapetinga | Serra | 2.523.333 | 598 |
Rua João Antônio Azeredo | Belvedere | 2.187.500 | 325 |
Rua Califórnia | Sion | 1.946.667 | 351 |
Rua Sebastião Fabiano Dias | Belvedere | 1.886.667 | 290 |
Rua Montevidéu | Sion | 1.826.667 | 294 |
Rua Orange | São Pedro | 1.760.430 | 239 |
Rua Almirante Tamandaré | Gutierrez | 1.745.600 | 245 |
Rua Maestro Arthur Bosmans | Belvedere | 1.733.333 | 410 |
Rua Alvarenga Peixoto | Santo Agostinho | 1.728.333 | 214 |
Rua Arrudas | Santa Lúcia | 1.720.000 | 297 |
Rua Cláudio Manoel | Savassi | 1.661.706 | 193 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – preço do m²
Via | Bairro | Preço m² (R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua Rio de Janeiro | Lourdes | 10.889 | 338 |
Rua Piauí | Funcionários | 10.481 | 308 |
Rua São Domingos do Prata | Santo Antônio | 10.189 | 262 |
Rua da Bahia | Savassi | 10.160 | 390 |
Rua Joaquim Linhares | Anchieta | 9.935 | 263 |
Rua dos Aimorés | Santo Agostinho | 9.032 | 134 |
Rua Padre Pedro Pinto | Venda Nova | 8.967 | 142 |
Rua Manoel Macedo | São Cristóvão | 8.841 | 35 |
Avenida do Contorno | Lourdes | 8.835 | 287 |
Rua Fernandes Tourinho | Savassi | 8.792 | 153 |
Rua Cláudio Manoel | Savassi | 8.630 | 193 |
Rua São Paulo | Lourdes | 8.565 | 169 |
Rua Curitiba | Lourdes | 8.491 | 180 |
Rua Martim de Carvalho | Santo Agostinho | 8.473 | 173 |
Rua Maranhão | Funcionários | 8.471 | 324 |
Rua Padre Marinho | Santa Efigênia | 8.438 | 189 |
Rua Bambuí | Serra | 8.230 | 180 |
Rua Tomaz Gonzaga | Lourdes | 8.229 | 360 |
Rua Levindo Lopes | Savassi | 8.213 | 119 |
Rua Alagoas | Boa Viagem | 8.185 | 164 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI