
A Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes (Três Figueiras) assumiu a liderança em valor médio de venda de imóveis em Porto Alegre, com R$ 10,7 milhões por unidade entre abril e junho de 2025. O resultado superou a Rua Farnese (Mont’Serrat), que havia liderado em maio mas caiu para o 4º lugar, agora com R$ 6,5 milhões (ante R$ 7,9 milhões no mês anterior).
Outro destaque foi a Rua Carlos Trein Filho (Bela Vista), que saltou da 3ª para a 2ª posição, alcançando R$ 7,8 milhões — bem acima dos R$ 6 milhões do levantamento anterior. Já a Rua Luciana de Abreu (Moinhos de Vento) manteve-se no Top 3, agora em 3º lugar, com R$ 7,1 milhões.
O levantamento considerou 3,7 mil transações residenciais registradas no período, com base em dados do ITBI da Prefeitura. Para reduzir distorções, só entraram ruas que tiveram pelo menos três negociações concluídas no trimestre.
A análise é realizada pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao setor imobiliário, que trata os dados para eliminar duplicações e inconsistências e acompanha mensalmente a movimentação do mercado por meio do Monitor de Vendas por Rua.
“O mercado de alto padrão em Porto Alegre mostrou forte dinamismo neste mês, com algumas ruas ganhando posições de forma expressiva”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Entre os bairros com maior presença no ranking por valor médio de venda, Bela Vista e Petrópolis aparecem com quatro ruas cada, seguidos por Moinhos de Vento (três) e Três Figueiras (duas).
Preço por metro quadrado: Bela Vista mantém liderança
No recorte proporcional, a Rua Carlos Trein Filho (Bela Vista) ampliou sua liderança, atingindo R$ 35,6 mil/m² — bem acima dos R$ 32,1 mil/m² do levantamento anterior. A Avenida Pinheiro Borda (Cristal) manteve-se em destaque, ocupando a 2ª posição, com R$ 26,1 mil/m². Já a Rua Farnese (Mont’Serrat), mesmo em queda, aparece em 3º lugar, com R$ 21,7 mil/m² (ante R$ 22,8 mil/m² no mês passado). A Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes (Três Figueiras) figura em 4º, com R$ 20,5 mil/m², enquanto a Rua Luciana de Abreu (Moinhos de Vento) completa o Top 5, com R$ 18,3 mil/m².
Entre os bairros mais presentes no ranking por metro quadrado, Petrópolis lidera com quatro vias, seguido de Moinhos de Vento, Três Figueiras e Bela Vista, com três cada.
O Monitor
O Monitor de Vendas por Rua analisa todas as transações de imóveis residenciais registradas pela Prefeitura na base do ITBI, que mostra dados de preço e área de cada venda oficializada. O time de dados da Loft faz tratamento e depuração para eliminar duplicações e inconsistências.
Para maior estabilidade na análise, sempre são considerados os últimos três meses com dados disponíveis. A cada nova edição, entram os dados mais recentes e saem os do mês mais antigo.
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio (em R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes | Três Figueiras | 10.708.000 | 522 |
Rua Carlos Trein Filho | Bela Vista | 7.824.533 | 219 |
Rua Luciana De Abreu | Moinhos de Vento | 7.126.667 | 388 |
Rua Farnese | Mont’Serrat | 6.534.577 | 301 |
Avenida Eng. Ary de Abreu Lima | Jardim Europa | 4.232.200 | 260 |
Avenida Dr. Nilo Peçanha | Boa Vista | 3.738.021 | 278 |
Avenida João Obino | Petrópolis | 3.292.560 | 209 |
Avenida Pinheiro Borda | Cristal | 3.267.500 | 125 |
Avenida Soledade | Petrópolis | 2.947.264 | 219 |
Estrada das Três Meninas | Belém Velho | 2.669.000 | 364 |
Rua Antônio Parreiras | Bela Vista | 2.476.400 | 152 |
Rua Pedro Chaves Barcelos | Bela Vista | 2.365.943 | 164 |
Rua Tobias Da Silva | Moinhos de Vento | 2.353.290 | 136 |
Rua Padre Chagas | Moinhos de Vento | 2.242.554 | 198 |
Avenida Luiz Manoel Gonzaga | Três Figueiras | 2.240.000 | 226 |
Rua Cel. Paulino Teixeira | Rio Branco | 2.183.913 | 162 |
Avenida Guaporé | Petrópolis | 2.093.636 | 179 |
Avenida Juca Batista | Belém Novo | 2.029.314 | 326 |
Avenida Luiz Manoel Gonzaga | Petrópolis | 1.920.000 | 202 |
Rua Jaraguá | Bela Vista | 1.878.000 | 163 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (abr25 a jun25) – preço por m²
Via | Bairro | Preço m² (em R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua Carlos Trein Filho | Bela Vista | 35.670 | 219 |
Avenida Pinheiro Borda | Cristal | 26.199 | 125 |
Rua Farnese | Mont’Serrat | 21.715 | 301 |
Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes | Três Figueiras | 20.521 | 522 |
Rua Luciana de Abreu | Moinhos de Vento | 18.372 | 388 |
Rua Tobias da Silva | Moinhos de Vento | 17.344 | 136 |
Rua Mostardeiro | Moinhos de Vento | 16.421 | 63 |
Rua Antônio Parreiras | Bela Vista | 16.268 | 152 |
Avenida Eng. Ary De Abreu Lima | Jardim Europa | 16.266 | 260 |
Alameda Alceu Wamosy | Três Figueiras | 15.911 | 69 |
Avenida João Obino | Petrópolis | 15.762 | 209 |
Rua Carlos Huber | Três Figueiras | 15.729 | 40 |
Rua Pedro Chaves Barcelos | Bela Vista | 14.387 | 164 |
Rua Dr. Dario De Bittencourt | Jardim Europa | 14.170 | 113 |
Rua Curvelo | Petrópolis | 14.163 | 45 |
Rua Cel. Paulino Teixeira | Rio Branco | 13.474 | 162 |
Avenida Dr. Nilo Pecanha | Boa Vista | 13.458 | 278 |
Avenida Soledade | Petrópolis | 13.454 | 219 |
Avenida Praia De Belas | Menino Deus | 13.220 | 56 |
Rua Faria Santos | Petrópolis | 12.866 | 95 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI