
• Loft divulga nova edição do Monitor de Vendas por Rua, que identifica mensalmente as vias com os maiores preços nas transações registradas pela Prefeitura
• Rua Farnese mantém a liderança em tíquete médio e segue entre as mais caras por metro quadrado
• Rua Carlos Trein Filho, na Bela Vista, sobe ao primeiro lugar no ranking por preço por m²
A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, divulga a nova edição do Monitor de Vendas por Rua, levantamento mensal que acompanha as ruas com os maiores tíquetes médios e preços por metro quadrado nas transações imobiliárias de Porto Alegre. O levantamento considera 3,7 mil transações residenciais realizadas entre março e maio de 2025, com base nos dados de ITBI da Prefeitura. Para garantir robustez estatística, foram incluídas apenas ruas com, pelo menos, três transações no período.
Tíquete médio
A Rua Farnese, no Mont’Serrat, manteve a liderança no ranking por tíquete médio, com média de R$ 7,9 milhões por imóvel. Apesar da queda frente aos R$ 8,6 milhões registrados no trimestre anterior, a via segue como referência de alto padrão.
Na sequência, a Rua Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, avançou da terceira para a segunda posição, com média de R$ 7,1 milhões, e a Rua Carlos Trein Filho, na Bela Vista, subiu ao top 3, atingindo R$ 6 milhões, ante R$ 2 milhões no período anterior — uma das maiores variações positivas do ranking.
“Essa movimentação reforça o dinamismo do mercado de alto padrão de Porto Alegre. Em um trimestre, ruas que estavam fora do topo do ranking passaram a figurar entre as mais valorizadas, mostrando que poucos negócios podem elevar bastante a média local”, explica o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Entre os bairros com maior presença no ranking por tíquete médio, Moinhos de Vento, Bela Vista e Petrópolis lideram com três ruas cada. Também aparecem Mont’Serrat e Jardim Europa (duas vias cada).
Preço do m²
No recorte por metro quadrado, houve mudanças relevantes. A Rua Carlos Trein Filho, na Bela Vista, passou da 14ª para a primeira posição, com preço médio de R$ 32,1 mil/m², um aumento expressivo frente ao trimestre anterior. Já a Rua Farnese, mesmo com leve queda, se manteve como a segunda mais cara, com R$ 22,8 mil/m². A Rua Luciana de Abreu (Moinhos de Vento) também se consolidou entre os primeiros lugares, ocupando o terceiro posto com R$ 18,3 mil/m².
Entre os bairros com maior número de ruas no top 20 por m², destacam-se Jardim Europa, com quatro vias, seguido por Moinhos de Vento, Três Figueiras, Petrópolis e Bela Vista.
“O recorte por metro quadrado ajuda a entender onde o solo urbano é mais valorizado, mesmo em ruas com imóveis menores”, explica Takahashi. “Por exemplo, a Alameda Alceu Wamosy, em Três Figueiras, voltou ao ranking com destaque, após ter figurado na liderança na edição anterior.”
Como funciona
O Monitor de Vendas por Rua utiliza todas as transações de imóveis residenciais registradas pela Prefeitura na base do ITBI, que mostra dados de preço e área de cada venda oficializada. O time de dados da Loft faz tratamento e depuração para eliminar duplicações e inconsistências. Para maior estabilidade na análise, sempre são considerados os últimos três meses com dados disponíveis. A cada nova edição, entram os dados mais recentes e saem os do mês mais antigo.
Ruas mais valorizadas (mar25 a mai25) – Tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio (R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua FARNESE | Mont’Serrat | 7.933.268 | 347 |
Rua LUCIANA DE ABREU | Moinhos de Vento | 7.126.667 | 388 |
Rua CARLOS TREIN FILHO | Bela Vista | 6.043.400 | 188 |
Rua ENG ILDEFONSO SIMÕES LOPES | Três Figueiras | 5.616.667 | 379 |
Avenida ENG ARY DE ABREU LIMA | Jardim Europa | 4.232.200 | 260 |
Avenida SOLEDADE | Petrópolis | 3.232.567 | 228 |
Avenida JOÃO OBINO | Petrópolis | 3.204.150 | 198 |
Avenida DR NILO PEÇANHA | Boa Vista | 3.132.500 | 293 |
Rua ALMIRANTE ABREU | Rio Branco | 3.077.000 | 233 |
Rua PEDRO CHAVES BARCELOS | Bela Vista | 2.771.166 | 198 |
Avenida LUIZ MANOEL GONZAGA | Petrópolis | 2.733.587 | 256 |
Rua PADRE CHAGAS | Moinhos de Vento | 2.641.664 | 245 |
Estrada DAS TRÊS MENINAS | Belém Velho | 2.562.750 | 369 |
Rua TOBIAS DA SILVA | Moinhos de Vento | 2.521.613 | 146 |
Rua JARAGUÁ | Bela Vista | 2.166.429 | 166 |
Estrada DAS TRÊS MENINAS | Vila Nova | 2.153.200 | 311 |
Avenida JUCA BATISTA | Belém Novo | 2.111.514 | 279 |
Rua DRA AURORA NUNES WAGNER | Santa Tereza | 2.110.000 | 380 |
Rua PEDRO CHAVES BARCELOS | Mont’Serrat | 1.943.333 | 201 |
Rua DR JOÃO SATT | Jardim Europa | 1.938.000 | 140 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (mar25 a mai25) – Preço por m²
Via | Bairro | Preço m² (R$) | Área média (m²) |
---|---|---|---|
Rua CARLOS TREIN FILHO | Bela Vista | 32.120 | 188 |
Rua FARNESE | Mont’Serrat | 22.842 | 347 |
Rua LUCIANA DE ABREU | Moinhos de Vento | 18.372 | 388 |
Alameda ALCEU WAMOSY | Três Figueiras | 18.007 | 41 |
Rua TOBIAS DA SILVA | Moinhos de Vento | 17.238 | 146 |
Avenida ENG ARY DE ABREU LIMA | Jardim Europa | 16.266 | 260 |
Avenida JOÃO OBINO | Petrópolis | 16.218 | 198 |
Rua MOSTARDEIRO | Moinhos de Vento | 15.961 | 53 |
Rua CARLOS HUBER | Três Figueiras | 15.620 | 41 |
Rua ENG ILDEFONSO SIMÕES LOPES | Três Figueiras | 14.828 | 379 |
Rua VINTE QUATRO DE OUTUBRO | Auxiliadora | 14.236 | 51 |
Avenida SOLEDADE | Petrópolis | 14.150 | 228 |
Rua CURVELO | Petrópolis | 14.053 | 65 |
Rua PEDRO CHAVES BARCELOS | Bela Vista | 14.025 | 198 |
Rua DR JOÃO SATT | Jardim Europa | 13.795 | 140 |
Avenida TÚLIO DE ROSE | Jardim Europa | 13.551 | 118 |
Rua DR DARIO DE BITTENCOURT | Jardim Europa | 13.480 | 112 |
Rua ALMIRANTE ABREU | Rio Branco | 13.226 | 233 |
Rua CASEMIRO DE ABREU | Rio Branco | 13.180 | 35 |
Rua JARAGUÁ | Bela Vista | 13.040 | 166 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (fev25 a abr25) – Tíquete médio
Via | Bairro | Tíquete médio (R$) | Área média (m²) | Nº de transações |
---|---|---|---|---|
Rua FARNESE | Mont’Serrat | 8.646.477 | 369 | 9 |
Rua ENG ILDEFONSO SIMÕES LOPES | Três Figueiras | 8.133.333 | 560 | 3 |
Rua LUCIANA DE ABREU | Moinhos de Vento | 5.660.000 | 346 | 4 |
Avenida ENG ARY DE ABREU LIMA | Jardim Europa | 4.232.200 | 260 | 3 |
Avenida JOÃO OBINO | Petrópolis | 3.406.150 | 211 | 5 |
Avenida PADRE CACIQUE | Cristal | 3.147.500 | 185 | 4 |
Avenida SOLEDADE | Petrópolis | 2.868.750 | 206 | 8 |
Rua DELFINO RIET | Santo Antônio | 2.631.132 | 1.359 | 5 |
Rua TOBIAS DA SILVA | Moinhos de Vento | 2.450.483 | 157 | 6 |
Avenida JUCA BATISTA | Belém Novo | 2.425.016 | 314 | 9 |
Rua PADRE CHAGAS | Moinhos de Vento | 2.372.664 | 198 | 5 |
Rua JARAGUÁ | Bela Vista | 2.055.029 | 158 | 7 |
Rua MARQUÊS DO HERVAL | Moinhos de Vento | 2.008.333 | 185 | 3 |
Rua PEDRO CHAVES BARCELOS | Bela Vista | 1.976.420 | 177 | 5 |
Estrada DAS TRÊS MENINAS | Belém Velho | 1.905.000 | 293 | 3 |
Rua DR TAUPHICK SAADI | Bela Vista | 1.793.333 | 217 | 3 |
Rua SANTA CECÍLIA | Rio Branco | 1.749.250 | 138 | 4 |
Estrada DAS TRÊS MENINAS | Vila Nova | 1.711.500 | 282 | 6 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI
Ruas mais valorizadas (fev25 a abr25) – Preço por m²
Via | Bairro | Preço m² (R$) | Área média (m²) | Nº de transações |
---|---|---|---|---|
Rua FARNESE | Mont’Serrat | 23.433 | 369 | 9 |
Alameda ALCEU WAMOSY | Três Figueiras | 17.830 | 41 | 29 |
Avenida PADRE CACIQUE | Cristal | 17.026 | 185 | 4 |
Rua LUCIANA DE ABREU | Moinhos de Vento | 16.376 | 346 | 4 |
Avenida ENG ARY DE ABREU LIMA | Jardim Europa | 16.266 | 260 | 3 |
Avenida JOÃO OBINO | Petrópolis | 16.156 | 211 | 5 |
Rua MOSTARDEIRO | Moinhos de Vento | 15.961 | 53 | 5 |
Rua TOBIAS DA SILVA | Moinhos de Vento | 15.626 | 157 | 6 |
Avenida NOVA YORK | Auxiliadora | 15.130 | 48 | 6 |
Avenida CRISTOVÃO COLOMBO | São João | 14.670 | 82 | 3 |
Rua ENG ILDEFONSO SIMÕES LOPES | Três Figueiras | 14.530 | 560 | 3 |
Rua CURVELO | Petrópolis | 13.981 | 72 | 3 |
Avenida SOLEDADE | Petrópolis | 13.906 | 206 | 8 |
Rua LUIS LUZ | Boa Vista | 13.758 | 93 | 3 |
Rua CARLOS HUBER | Três Figueiras | 13.657 | 85 | 7 |
Rua MARIZ E BARROS | Petrópolis | 13.324 | 109 | 16 |
Rua CASEMIRO DE ABREU | Rio Branco | 13.122 | 34 | 87 |
Rua JARAGUÁ | Bela Vista | 13.011 | 158 | 7 |
Avenida SENADOR TARSO DUTRA | Petrópolis | 12.960 | 57 | 11 |
Rua ANITA GARIBALDI | Boa Vista | 12.884 | 98 | 68 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI