
A cidade de São Paulo tem 62 ruas onde os imóveis são vendidos na casa dos R$ 2,2 milhões — faixa que coincide com o novo teto proposto para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), programa do governo federal que traz condições mais vantajosas para o cliente.
O estudo, feito pela Loft, considera as transações residenciais registradas entre janeiro e setembro deste ano, com base em dados do ITBI da Prefeitura. Apenas ruas com pelo menos três transações foram incluídas para garantir consistência estatística.
O levantamento engloba ruas onde o tíquete médio variou entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,2 milhões.
“Como estamos falando em médias, significa que vias que estão nesse intervalo têm um padrão equiparável aos R$ 2,2 milhões, que é o novo teto para o SFH”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “O levantamento busca dar uma ideia das regiões que a medida pode ter impacto significativo, ou seja, onde as famílias poderão passar a pleitear condições mais vantajosas de financiamento.”
Os bairros que aparecem com mais vias na casa dos R$ 2,2 milhões são Higienópolis (6 vias) e seguido de Brooklin (6), seguidos do Itaim Bibi (5) – veja abaixo a lista completa de vias.
O teto do SFH era de R$ 1,5 milhão, e a revisão para R$ 2,25 milhões foi anunciada em 10/10. Segundo o governo, o ajuste atualiza o limite estabelecido em 2019 e busca adequar o modelo à valorização do mercado imobiliário e à inflação acumulada no período.
No SFH, as taxas de juros são mais competitivas, pois os recursos vêm da poupança e do FGTS, o que traz mais segurança para o financiamento.
Ruas com venda média na casa dos R$ 2,2 milhões (entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,2 milhões)
| Bairro | Rua | Tíquete médio dos imóveis vendidos na via (em R$) | Área média dos imóveis na via | Nº Transações |
|---|---|---|---|---|
| Santo Amaro | Rua Mal Deodoro | 2.188.243 | 362 | 9 |
| Higienópolis | Avenida Higienópolis | 2.178.087 | 254 | 23 |
| Vila Mariana | Rua Dr Fabricio Vampre | 2.161.212 | 224 | 22 |
| Santa Cecília | Rua S Vicente De Paulo | 2.160.492 | 287 | 42 |
| Bela Vista | Alameda Min Rocha Azevedo | 2.158.400 | 207 | 5 |
| Campo Belo | Rua Gabriele D’annunzio | 2.148.973 | 245 | 47 |
| Sumaré | Rua Dr Veiga Filho | 2.144.600 | 247 | 8 |
| Itaim Bibi | Rua Japão | 2.133.774 | 168 | 6 |
| Vila Romana | Rua Votupoca | 2.125.000 | 262 | 4 |
| Brooklin | Rua Arandu | 2.122.970 | 209 | 5 |
| Itaim Bibi | Avenida Nove De Julho | 2.120.000 | 181 | 5 |
| Tatuapé | Rua Ferreira França | 2.117.766 | 277 | 5 |
| Vila Madalena | Rua Desem Ferreira Franca | 2.107.330 | 275 | 8 |
| Pinheiros | Rua Gilberto Sabino | 2.090.000 | 205 | 4 |
| Jardim América | Alameda Tietê | 2.088.095 | 200 | 19 |
| Campo Belo | Rua Conceição Marcondes Silva | 2.082.600 | 380 | 5 |
| Vila Nova Conceição | Rua Bueno Brandão | 2.081.183 | 177 | 4 |
| Campo Belo | Rua Gil Eanes | 2.075.000 | 212 | 7 |
| Vila Formosa | Rua Eunice Weaver | 2.072.500 | 351 | 4 |
| Vila Leopoldina | Rua Matias Roxo | 2.060.000 | 231 | 4 |
| Itaim Bibi | Rua Itacema | 2.058.845 | 189 | 20 |
| Tatuapé | Rua Antônio Camardo | 2.049.000 | 523 | 6 |
| Jaguaré | Avenida Escola Politécnica | 2.041.800 | 333 | 5 |
| Brooklin | Rua Funchal | 2.037.801 | 115 | 31 |
| Jardim América | Rua Haddock Lobo | 2.025.581 | 197 | 30 |
| Vila Madalena | Rua Fidalga | 2.016.291 | 261 | 7 |
| Jardim Paulistano | Rua Queluz | 2.013.000 | 256 | 5 |
| Brooklin | Rua Arizona | 1.993.354 | 223 | 37 |
| Moema Pássaros | Rua Gaivota | 1.991.875 | 182 | 23 |
| Campo Belo | Rua Vicente Leporace | 1.980.750 | 273 | 12 |
| Vila Andrade | Rua Raimundo Simão De Souza | 1.980.625 | 348 | 16 |
| Moema Pássaros | Rua Pintassilgo | 1.978.917 | 240 | 20 |
| Paraíso | Rua Manuel Da Nóbrega | 1.955.140 | 189 | 44 |
| Higienópolis | Rua Pará | 1.953.800 | 319 | 5 |
| Higienópolis | Rua Itacolomi | 1.948.500 | 242 | 10 |
| Bela Vista | Rua Haddock Lobo | 1.946.125 | 318 | 8 |
| Higienópolis | Rua Sergipe | 1.943.787 | 271 | 15 |
| Alto da Lapa | Rua Mário Whately | 1.926.111 | 264 | 9 |
| Moema Índios | Alameda Dos Tupiniquins | 1.916.994 | 350 | 15 |
| Jardim América | Alameda Lorena | 1.913.815 | 184 | 27 |
| Higienópolis | Rua Maranhão | 1.911.289 | 260 | 17 |
| Santana | Rua Dr Guilherme Cristoffel | 1.903.416 | 448 | 10 |
| Alto da Lapa | Rua Curupaiti | 1.900.000 | 218 | 5 |
| Higienópolis | Rua Piauí | 1.896.533 | 273 | 15 |
| Jardim América | Alameda Itu | 1.893.851 | 223 | 18 |
| Jardim Paulistano | Rua João Moura | 1.888.500 | 145 | 6 |
| Vila Madalena | Rua Capote Valente | 1.876.003 | 179 | 11 |
| Vila Nova Conceição | Rua Domingos Fernandes | 1.875.800 | 155 | 8 |
| Itaim Bibi | Rua Antônio Felício | 1.875.000 | 184 | 5 |
| Morumbi | Rua S Paulo Antigo | 1.874.687 | 350 | 15 |
| Brooklin | Rua Michigan | 1.871.727 | 191 | 49 |
| Itaim Bibi | Rua Jesuíno Arruda | 1.864.847 | 182 | 34 |
| Moema Índios | Avenida Indianópolis | 1.853.804 | 162 | 11 |
| Brooklin | Rua Bela Vista | 1.850.950 | 205 | 12 |
| Lapa | Rua Dr Rafael Correia | 1.845.242 | 248 | 15 |
| Brooklin | Rua Pensilvânia | 1.845.143 | 209 | 42 |
| Jardim Paulista | Rua Guarará | 1.840.656 | 172 | 13 |
| Jardim Paulistano | Rua Guarará | 1.829.000 | 186 | 5 |
| Pinheiros | Rua João Moura | 1.824.963 | 148 | 39 |
| Moema Pássaros | Avenida Cotovia | 1.823.086 | 205 | 30 |
| Mooca | Rua Arinaia | 1.819.470 | 240 | 16 |
| Pinheiros | Rua Dos Cariris | 1.818.650 | 152 | 4 |
Fonte: Loft, com base nos dados do ITBI

