
Os condomínios mais caros do Brasil podem ultrapassar os R$ 3,5 mil por mês. O topo do ranking é ocupado pelo Jardim Europa, em São Paulo, com taxa média de R$ 3.576. Em seguida aparecem o Belvedere, em Belo Horizonte (R$ 3.418), e a Vila Nova Conceição, também na capital paulista (R$ 3.200). A média entre as 35 maiores cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficou em R$ 1.100.
Nos valores proporcionais por metro quadrado, o destaque está no Leblon (R$ 15,24/m²) e em Ipanema (R$ 15,20/m²), no Rio de Janeiro, seguidos pela Vila Olímpia (R$ 15,10/m²) e pelo Jardim América (R$ 15,04/m²), ambos em São Paulo. Essa métrica mostra o peso do condomínio mesmo em imóveis menores, já que bairros centrais e litorâneos costumam ter apartamentos compactos, mas com serviços de alto padrão.
O levantamento foi realizado pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao mercado imobiliário, a partir da análise de 76 mil anúncios ativos em plataformas digitais de venda e locação de imóveis residenciais. Foram analisados 400 bairros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (onde estão os maiores valores do país).
“Esses bairros concentram condomínios de altíssimo padrão, com serviços premium como segurança especializada, academias completas, quadras esportivas e piscinas climatizadas”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
Segundo ele, características específicas ajudam a elevar ainda mais os custos. “No caso do Jardim Europa, muitos empreendimentos contam com áreas verdes exclusivas e poucos apartamentos por andar, o que encarece a taxa mensal. Já o Belvedere reúne grandes condomínios-clube e empreendimentos verticais de luxo, enquanto a Vila Nova Conceição se destaca pela localização nobre ao lado do Parque Ibirapuera.”
Takahashi lembra que a taxa condominial está entre os fatores que mais pesam na decisão de compra ou aluguel. “Ela só perde em relevância para o preço do imóvel, a localização e o estado de conservação, mas pode inviabilizar negócios mesmo em imóveis bem avaliados.”
Os 20 bairros com as maiores taxas de condomínio – tíquete médio
Cidade | Bairro | Tx. Condomínio/média (R$) | Tíquete médio (R$) | Tamanho médio (m²) |
---|---|---|---|---|
São Paulo | Jardim Europa | 3.576 | 12.476.040 | 332 |
Belo Horizonte | Belvedere | 3.418 | 3.891.500 | 313 |
São Paulo | Vila Nova Conceição | 3.200 | 6.494.643 | 223 |
São Paulo | Alto de Pinheiros | 2.999 | 5.259.649 | 307 |
São Paulo | Higienópolis | 2.894 | 2.576.953 | 205 |
São Paulo | Jardim América | 2.890 | 4.152.366 | 192 |
São Paulo | Jardim Paulistano | 2.628 | 7.390.820 | 308 |
São Paulo | Morumbi | 2.400 | 4.790.972 | 367 |
São Paulo | Itaim Bibi | 2.300 | 3.911.346 | 156 |
Rio de Janeiro | Lagoa | 2.284 | 3.027.370 | 173 |
São Paulo | Jardim Paulista | 2.200 | 2.543.040 | 162 |
São Paulo | Paraíso | 2.200 | 3.778.449 | 189 |
Rio de Janeiro | Ipanema | 2.200 | 3.999.388 | 145 |
Bertioga | Riviera de São Lourenço | 2.164 | 5.827.421 | 231 |
Nova Lima | Serra do Curral Del Rey | 2.129 | 3.779.662 | 201 |
Rio de Janeiro | Leblon | 2.035 | 3.671.372 | 134 |
São Paulo | Perdizes | 1.897 | 1.817.091 | 147 |
Rio de Janeiro | Barra da Tijuca | 1.862 | 2.439.507 | 180 |
São Paulo | Campo Belo | 1.850 | 2.373.868 | 180 |
Rio de Janeiro | São Conrado | 1.800 | 2.802.471 | 222 |
Os 20 bairros com as maiores taxas de condomínio – por m²
Cidade | Bairro | Tx. condomínio/média (R$) | Tíquete médio (R$) | Tamanho médio (m²) |
---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Leblon | 15,24 | 3.671.372 | 134 |
Rio de Janeiro | Ipanema | 15,20 | 3.999.388 | 145 |
São Paulo | Vila Olímpia | 15,10 | 1.890.680 | 99 |
São Paulo | Jardim América | 15,04 | 4.152.366 | 192 |
São Paulo | Itaim Bibi | 14,75 | 3.911.346 | 156 |
São Paulo | Vila Nova Conceição | 14,34 | 6.494.643 | 223 |
São Paulo | Higienópolis | 14,15 | 2.576.953 | 205 |
São Paulo | Jardim Paulista | 13,54 | 2.543.040 | 162 |
São Paulo | Pinheiros | 13,29 | 1.917.517 | 105 |
Rio de Janeiro | Lagoa | 13,23 | 3.027.370 | 173 |
São Paulo | Perdizes | 12,90 | 1.817.091 | 147 |
Rio de Janeiro | Centro | 12,40 | 311.879 | 44 |
São Paulo | Vila Mariana | 12,05 | 1.395.723 | 108 |
São Paulo | Paraíso | 11,61 | 3.778.449 | 189 |
São Paulo | Santa Cecília | 11,48 | 1.732.817 | 148 |
Rio de Janeiro | Leme | 11,35 | 1.843.896 | 138 |
Rio de Janeiro | Copacabana | 11,28 | 1.575.072 | 133 |
São Paulo | Bosque da Saúde | 11,17 | 1.163.420 | 108 |
Rio de Janeiro | Praça da Bandeira | 11,17 | 394.841 | 69 |
São Paulo | Campos Elísios | 11,06 | 532.841 | 59 |
Fonte: Loft, com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais